尺寸和重量
外部尺寸
标注 | 描述** | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
---|---|---|---|
A | 总长 | 199.1 | 5,057 |
B |
总宽(包括后视镜) |
89.4 |
2,271 |
C |
总高*: |
|
|
D | 轴距 | 116.7 | 2,965 |
E | 前悬 | 38.9 | 988 |
F | 后悬 | 43.5 | 1,104 |
G |
离地间隙*: |
|
|
H |
轨道 - 前 |
67.1 |
1705 |
*数值为近似值,基于 20" 车轮。受车辆选装件和其他多重因素影响,数值可能有所不同。 |
警告
根据配置(例如悬架高度或车轮选择),车辆的掀背车门最多可以打开大约 2.5 米高。请参阅调节掀背车门开启高度调节掀背车门高度,防止其触碰低矮屋顶或其他物体。
内部尺寸
区域 | 排 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
---|---|---|---|
头部空间 | 名 | 41.7 | 1,059 |
第二排(5/7 座椅) | 41.0 | 1,042 | |
第二排(6 座椅) | 40.9 | 1,040 | |
第三排 | 37.1 | 944 | |
腿部空间 | 名 | 41.1 | 1,046 |
第二排(5/7 座椅) | 38.7 | 983 | |
第二排(6 座椅) | 39.8 | 1,012 | |
第三排(6 座椅) | 32.2 | 819 | |
第三排(7 座椅) | 29.8 | 756 | |
肩部空间 | 名 | 60.7 | 1,543 |
第二排(5/7 座椅) | 56.9 | 1,446 | |
第二排(6 座椅) | 56.8 | 1,442 | |
第三排 | 40.7 | 1,034 | |
臀部空间 | 名 | 55.7 | 1,414 |
第二排(5/7 座椅) | 58.9 | 1,496 | |
第二排(6 座椅) | 59.0 | 1,498 | |
第三排 | 38.7 | 982 |
载货空间
区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
---|---|---|
前备箱 | 183 | 6.5 |
第一排后方,第二排折叠平放 | 2,410 | 85.1 |
第二排后方 | 1,050 | 37.1 |
最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,593 | 91.6 |
最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 1,233 | 43.5 |
区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
---|---|---|
前备箱 | 183 | 6.5 |
第一排后方,第二排最大载货位置,第三排折叠平放 | 2,431 | 85.8 |
第二排后方,第三排折叠平放 | 935 | 33 |
第三排后方 | 425 | 15 |
最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,614 | 92.3 |
最大总载货空间,包括 6 名乘客 | 608 | 21.5 |
区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
---|---|---|
前备箱 | 183 | 6.5 |
第一排后方,第二排折叠平放 | 2,314 | 81.7 |
第二排后方,第三排折叠平放 | 957 | 33.8 |
第三排后方 | 425 | 15 |
最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,497 | 88.2 |
最大总载货空间,包括 7 名乘客 | 608 | 21.5 |
重量
Model X |
Model X Plaid |
|
---|---|---|
整备质量* | 2,373 千克 | 2,468 千克 |
TPMLM** | 2,960 千克 | 3,050 千克 |
牵引力 | 请参阅 牵引和附件 | |
*整备质量 = 车辆加注至正确液位时的重量,没有乘客和货物 注 数值为近似值。受车辆选件影响,车重将有所不同。提供的数值表示装配最少(无选装件)和最多(所有选装件)功能的车辆的平均值。 |