尺寸和重量
外表面尺寸
| 标注 | 描述 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
|---|---|---|---|
| A |
总长 |
|
|
| B |
总宽(包括后视镜) |
89.4 |
2,271 |
| C |
总高: |
|
|
| D | 轴距 | 116.7 | 2,965 |
| E |
前悬 |
|
|
| F | 后悬 | 43.5 | 1,104 |
| G |
离地间隙: |
|
|
| H |
轨道 - 前* |
67.1 |
1,705 |
|
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
|||
警告
根据配置(例如悬架高度或车轮选择),车辆的掀背车门最多可以打开大约 2.5 米高。请参阅调节掀背车门开启高度调节掀背车门高度,防止其触碰低矮屋顶或其他物体。
内部尺寸
| 区域 | 排 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
|---|---|---|---|
| 头部空间 | 名 | 41.7 | 1,059 |
| 第二排(5/7 座椅) | 41.0 | 1,042 | |
| 第二排(6 座椅) | 40.9 | 1,040 | |
| 第三排 | 37.2 | 944 | |
| 腿部空间 | 名 | 41.2 | 1,046 |
| 第二排(5/7 座椅) | 38.7 | 983 | |
| 第二排(6 座椅) | 39.8 | 1,012 | |
| 第三排(6 座椅) | 32.3 | 820 | |
| 第三排(7 座椅) | 29.8 | 756 | |
| 肩部空间 | 名 | 60.8 | 1,543 |
| 第二排(5/7 座椅) | 56.9 | 1,446 | |
| 第二排(6 座椅) | 56.8 | 1,442 | |
| 第三排 | 40.7 | 1,033 | |
| 臀部空间 | 名 | 55.7 | 1,414 |
| 第二排(5/7 座椅) | 58.9 | 1,496 | |
| 第二排(6 座椅) | 59.0 | 1,498 | |
| 第三排 | 38.6 | 980 |
载货空间
| 区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 183 | 6.5 |
| 第一排后方,第二排折叠平放 | 2,471 | 87.3 |
| 第二排后方 | 1,111 | 39.2 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,654 | 93.7 |
| 最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 1,294 | 45.7 |
| 区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 183 | 6.5 |
| 第一排后方,第二排最大载货位置,第三排折叠平放 | 2,492 | 88.0 |
| 第二排后方,第三排折叠平放 | 996 | 35.2 |
| 第三排后方 | 420 | 14.8 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,675 | 94.5 |
| 最大总载货空间,包括 6 名乘客 | 603 | 21.3 |
| 区域 | 容积(升) | 容积(立方英尺) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 183 | 6.5 |
| 第一排后方,第二排折叠平放 | 2,375 | 83.9 |
| 第二排后方,第三排折叠平放 | 1,018 | 36.0 |
| 第三排后方 | 420 | 14.8 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 2,558 | 90.3 |
| 最大总载货空间,包括 7 名乘客 | 603 | 21.3 |
重量
|
Model X |
Model X Plaid |
|
|---|---|---|
| 整备质量* | 2,370 kg | 2,462 kg |
| TPMLM** | 2,960 千克 | 3,050 千克 |
| 牵引力 | 请参阅 牵引和附件 | |
|
*整备质量 = 车辆加注至正确液位时的重量,没有乘客和货物 注 数值为近似值。受车辆选件影响,车重将有所不同。提供的数值表示装配最少(无选装件)和最多(所有选装件)功能的车辆的平均值。 |
||