尺寸和重量
外表面尺寸

注
添加附件可能会改变尺寸和重量。
标注 | 描述 | 测量值(毫米) |
---|---|---|
A 总长 | 4797 | |
B 总宽 | 包括后视镜 | 2129 |
后视镜已折叠 | 1982 | |
不包括后视镜 | 1920 | |
C 总高 | 1624 | |
D 轴距 | 2890 | |
E 悬挂 | 前 | 896 |
F 悬挂 | 后 | 1011 |
G 离地间隙 | 载重 | 138 |
未载重 | 167 | |
H 轨道* | 前后 | 1636 |
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
警告
根据配置(例如车轮选择),车辆掀背车门最多可以打开大约2.3 米高。请参阅调节掀背车门开启高度调节掀背车门高度,防止其触碰低矮屋顶或其他物体。
内部尺寸
五座版 Model Y | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) | |
---|---|---|---|
头部空间 | 前/后 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
腿部空间 | 前/后 | 41.9/40.5 | 1063/1029 |
肩部空间 | 前/后 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
臀部空间 | 前/后 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
载货空间
五座版 Model Y | 测量值(立方英尺) | 测量值(升) |
---|---|---|
前备箱 | 4.1 | 116 |
第一排后方,第二排座椅已折叠 | 71.4 | 2022 |
第二排后方,座椅未折叠 | 29.0 | 822 |
最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 75.5 | 2138 |
最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 33.1 | 938 |
重量
类别 | 全轮驱动 | 后轮驱动 |
---|---|---|
最小整车质量*(千克) |
总计:1992 |
总计:1921 |
TPMLM**(千克) |
总计:2503 |
总计:2432 |
牵引力 | 不可牵引 | |
*整备质量 = 车辆加注至正确液位时的重量,没有乘客和货物 注 数值为近似值。受车辆选件影响,车重将有所不同。 |