尺寸和重量
外表面尺寸
注
添加附件可能会改变尺寸和重量。
| Premium(五座版车辆) | 描述 | 测量值(毫米) |
|---|---|---|
| A 总长 | 4797 | |
| B 总宽 | 包括后视镜 | 2129 |
| 后视镜已折叠 | 1982 | |
| 不包括后视镜 | 1920 | |
| C 总高 | 1624 | |
| D 轴距 | 2890 | |
| E 悬伸 | 前部 | 896 |
| F 悬伸 | 后部 | 1011 |
| G 离地间隙 | 载重 | 138 |
| 未载重 | 167 | |
| H 轮距* | 前后 | 1636 |
|
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
||
| Model Y L(六座版车辆) | 描述 | 测量值(毫米) |
|---|---|---|
| A 总长 | 4976 | |
| B 总宽 | 包括后视镜 | 2129 |
| 后视镜已折叠 | 1982 | |
| 不包括后视镜 | 1920 | |
| C 总高 | 1668 | |
| D 轴距 | 3040 | |
| E 悬伸 | 前部 | 896 |
| F 悬伸 | 后部 | 1040 |
| G 离地间隙 | 载重 | 122 |
| 未载重 | 169 | |
| H 轮距* | 前部 | 1656 |
| 后部 | 1624 | |
|
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
||
警告
根据配置(例如车轮选择),车辆掀背车门最多可以打开大约2.4 米高。请参阅调节掀背车门开启高度调节掀背车门高度,防止其触碰低矮屋顶或其他物体。
内部尺寸
| Premium(五座版车辆) | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 头部空间 | 第一排/第二排 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 腿部空间 | 第一排/第二排 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空间 | 第一排/第二排 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 臀部空间 | 第一排/第二排 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| Model Y L(六座版车辆) | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 头部空间 | 第一排/第二排/第三排 | 41.6 / 41.9 / 38.1 | 1056 / 1064 / 967 |
| 腿部空间 | 第一排/第二排/第三排 | 41.8 / 39.7 / 31.0 | 1063 / 1009 / 788 |
| 肩部空间 | 第一排/第二排/第三排 | 56.4 / 54.5 / 42.9 | 1433 / 1384 / 1089 |
| 臀部空间 | 第一排/第二排/第三排 | 53.9 / 51.9 / 37.0 | 1370 / 1318 / 940 |
载货空间
| Premium(五座版车辆) | 测量值(立方英尺) | 测量值(升) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 4.1 | 116 |
| 第一排后方,第二排座椅已折叠 | 71.4 | 2022 |
| 第二排后方,座椅未折叠 | 29.0 | 822 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 75.5 | 2138 |
| 最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 33.1 | 938 |
| Model Y L(六座版车辆) | 测量值(立方英尺) | 测量值(升) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 4.1 | 116 |
| 第一排后方,第二排/第三排座椅已折叠 | 85.6 | 2423 |
| 第二排后方,第三排折叠平放 | 38.0 | 1076 |
| 第三排后方 | 14.8 | 420 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 89.7 | 2539 |
| 最大总载货空间,包括 4 名乘客 | 42.1 | 1192 |
| 最大总载货空间,包括 6 名乘客 | 18.9 | 536 |
重量
| Premium(五座版车辆) | 全轮驱动 | 后轮驱动 |
|---|---|---|
| 最小整车质量*(千克) |
总计:1992 |
总计:1921 |
| TPMLM**(千克) |
总计:2503 |
总计:2432 |
| 牵引力 | 不可牵引 | |
|
*整备质量 = 车辆加注至正确液位时的重量,没有乘客和货物 注 数值为近似值。受车辆选件影响,车重将有所不同。 |
||
| Model Y L(六座版车辆) | 测量值(千克) |
|---|---|
| 最小整车质量* |
总计:2088 |
| TPMLM** |
总计:2651 |
| 牵引力 | 不可牵引 |
|
*整备质量 = 车辆加注至正确液位时的重量,没有乘客和货物 注 数值为近似值。受车辆选件影响,车重将有所不同。 |
|