Mõõtmed
Välismõõtmed
Märkus
Tarvikute lisamine võib muuta mõõtmeid.
| Model Y | Kirjeldus | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kogupikkus | Välja arvatud numbrimärgi hoidik | 188,7 | 4794 |
| A Kogupikkus | Sealhulgas numbrimärgi hoidik | 188,9 | 4797 |
| B Kogulaius | Sealhulgas peeglid | 83,8 | 2129 |
| Kokkupandud peeglid | 78,0 | 1982 | |
| Välja arvatud peeglid | 75,6 | 1920 | |
| C Kogukõrgus | 63,8 | 1621 | |
| D Teljevahe | 113,8 | 2890 | |
| E Üleulatus | Ees – välja arvatud numbrimärgi hoidik | 35,1 | 893 |
| E Üleulatus | Ees – sealhulgas numbrimärgi hoidik | 35,3 | 896 |
| F Üleulatus | Taga | 39,8 | 1011 |
| G Põrandaruum | Täismass – nelikvedu | 4,7 | 119 |
| Tühimass – nelikvedu | 6,4 | 164 | |
| G Põrandaruum | Täismass – tagavedu | 4,5 | 113 |
| Tühimass – tagavedu | 6,5 | 152 | |
| H Jälg* | Ees ja taga | 65,2 | 1655 |
|
Väärtused on ligikaudsed. Mõõtmed võivad olenevalt sõiduki valikutest ja muudest teguritest erineda. * Sõiduki rööbe põhineb ratta keskosas tehtud mõõtmistel. |
|||
| Model YPremium(5-kohaline)/ (7-kohaline) | Kirjeldus | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kogupikkus | Välja arvatud numbrimärgi hoidik | 188,6 | 4790 |
| A Kogupikkus | Sealhulgas numbrimärgi hoidik | 188,6 | 4790 |
| B Kogulaius | Sealhulgas peeglid | 83,8 | 2129 |
| Kokkupandud peeglid | 78,0 | 1982 | |
| Välja arvatud peeglid | 75,6 | 1920 | |
| C Kogukõrgus | 64,0 | 1624 | |
| D Teljevahe | 113,8 | 2890 | |
| E Üleulatus | Ees – välja arvatud numbrimärgi hoidik | 35,0 | 889 |
| E Üleulatus | Ees – sealhulgas numbrimärgi hoidik | 35,0 | 889 |
| F Üleulatus | Taga | 39,8 | 1011 |
| G Põrandaruum | Täismass | 4,8 | 122 |
| Tühimass | 6,6 | 167 | |
| H Jälg* | Ees ja taga | 64,4 | 1636 |
|
Väärtused on ligikaudsed. Mõõtmed võivad olenevalt sõiduki valikutest ja muudest teguritest erineda. * Sõiduki rööbe põhineb ratta keskosas tehtud mõõtmistel. |
|||
| Model Y Performance | Kirjeldus | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) |
|---|---|---|---|
| A Kogupikkus | Välja arvatud numbrimärgi hoidik | 188,8 | 4796 |
| A Kogupikkus | Sealhulgas numbrimärgi hoidik | 188,8 | 4796 |
| B Kogulaius | Sealhulgas peeglid | 83,8 | 2129 |
| Kokkupandud peeglid | 78,0 | 1982 | |
| Välja arvatud peeglid | 75,6 | 1920 | |
| C Kogukõrgus | 63,4 | 1611 | |
| D Teljevahe | 113,8 | 2890 | |
| E Üleulatus | Ees – välja arvatud numbrimärgi hoidik | 35,2 | 895 |
| E Üleulatus | Ees – sealhulgas numbrimärgi hoidik | 35,2 | 895 |
| F Üleulatus | Taga | 39,8 | 1011 |
| G Põrandaruum | Täismass | 4,6 | 117 |
| Tühimass | 6,0 | 151 | |
| H Jälg* | Ees | 64,4 | 1636 |
| H Jälg* | Taga | 63,9 | 1622 |
|
Väärtused on ligikaudsed. Mõõtmed võivad olenevalt sõiduki valikutest ja muudest teguritest erineda. * Sõiduki rööbe põhineb ratta keskosas tehtud mõõtmistel. |
|||
ETTEVAATUST
Olenevalt konfiguratsioonist (nt ratta valik) võib sõiduki tagaluuk avaneda kuni ligikaudu 2,4 meetri kõrgusele. Tagaluugi kõrguse reguleerimiseks ja selle kokkupuute vältimiseks madalate lagede või muude esemetega vt Tagaluugi avamiskõrguse reguleerimine.
Sisemõõtmed
| Model Y | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) | |
|---|---|---|---|
| Pearuum | Esimene/teine | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Jalaruum | Esimene/teine | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Õlaruum | Esimene/teine | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Puusaruum | Esimene/teine | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(5-kohaline) jaPerformance | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) | |
|---|---|---|---|
| Pearuum | Esimene/teine | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Jalaruum | Esimene/teine | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Õlaruum | Esimene/teine | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Puusaruum | Esimene/teine | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(7-kohaline) | Mõõde (tollid) | Mõõde (mm) | |
|---|---|---|---|
| Pearuum | Esimene/teine/kolmas | 41,0/38,7/34,6 | 1041/984/879 |
| Jalaruum | Esimene/teine/kolmas | 41,8/41,1/25,8 | 1063/1045/656 |
| Õlaruum | Esimene/teine/kolmas | 56,4/54,5/40,2 | 1433/1384/1021 |
| Puusaruum | Esimene/teine/kolmas | 54,0/50,6/36,7 | 1371/1284/933 |
Lastimaht
| Model Y | Mõõt (cu ft) | Mõõt (L) |
|---|---|---|
| Eesmine pakiruum | 4,0 | 114 |
| Esimese rea taga, teise rea istmed kokku pandud | 70,8 | 2004 |
| Teise rea taga, istmed pole kokku pandud | 29,5 | 835 |
| Maksimaalne lastimaht kokku koos juhi ja ees istuva kaassõitjaga | 74,8 | 2118 |
| Maksimaalne lastimaht 5 kaassõitjaga | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(5-kohaline) jaPerformance | Mõõt (cu ft) | Mõõt (L) |
|---|---|---|
| Eesmine pakiruum | 4,1 | 116 |
| Esimese rea taga, teise rea istmed kokku pandud | 71,4 | 2022 |
| Teise rea taga, istmed pole kokku pandud | 29,0 | 822 |
| Maksimaalne lastimaht kokku koos juhi ja ees istuva kaassõitjaga | 75,5 | 2138 |
| Maksimaalne lastimaht 5 kaassõitjaga | 33,1 | 938 |
| Model YPremium(7-kohaline) | Mõõt (cu ft) | Mõõt (L) |
|---|---|---|
| Eesmine pakiruum | 4,1 | 116 |
| Esimese rea taga, teise ja kolmanda rea istmed kokku pandud | 69,4 | 1966 |
| Teise rea taga, kolmanda rea istmed sirgelt kokku pandud | 27,1 | 766 |
| Kolmanda rea taga | 13,1 | 370 |
| Maksimaalne lastimaht kokku koos juhi ja ees istuva kaassõitjaga | 73,5 | 2082 |
| Maksimaalne lastimaht 5 kaassõitjaga | 31,1 | 882 |
| Maksimaalne lastimaht 7 kaassõitjaga | 17,2 | 486 |