Méretek
Külső méretek
Megjegyzés
Tartozékok hozzáadása megváltoztathatja a méretet és.
| Premium(Ötüléses) | Leírás | Méret (hüvelyk) | Méret (mm) |
|---|---|---|---|
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartó nélkül | 188,6 | 4790 |
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartóval | 188,6 | 4790 |
| B Teljes szélesség | Tükrökkel együtt | 83,8 | 2129 |
| Behajtott tükrökkel | 78,0 | 1982 | |
| Tükrök nélkül | 75,6 | 1920 | |
| C Teljes magasság | 63,9 | 1624 | |
| D Tengelytáv | 113,8 | 2890 | |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartó nélkül | 35,0 | 889 |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartóval | ||
| F Túllógás | Hátsó | 39,8 | 1011 |
| G Hasmagasság | Súllyal együtt | 5,4 | 138 |
| Súly nélkül | 6,6 | 167 | |
| H Nyomvonal* | Első és hátsó | 64,4 | 1636 |
|
Az értékek csak tájékoztató jellegűek. A méretek a gépjármű felszereltségétől és egyéb tényezőktől függnek. |
|||
| Teljesítmény | Leírás | Méret (hüvelyk) | Méret (mm) |
|---|---|---|---|
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartó nélkül | 188,8 | 4796 |
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartóval | 188,8 | 4796 |
| B Teljes szélesség | Tükrökkel együtt | 83,8 | 2129 |
| Behajtott tükrökkel | 78,0 | 1982 | |
| Tükrök nélkül | 75,6 | 1920 | |
| C Teljes magasság | 63,4 | 1611 | |
| D Tengelytáv | 113,8 | 2890 | |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartó nélkül | 35,2 | 895 |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartóval | 35,2 | 895 |
| F Túllógás | Hátsó | 39,8 | 1011 |
| G Hasmagasság | Súllyal együtt | 4,6 | 117 |
| Súly nélkül | 6,0 | 151 | |
| H Nyomvonal* | Elöl | 64,4 | 1636 |
| H Nyomvonal* | Hátsó | 63,9 | 1622 |
|
Az értékek csak tájékoztató jellegűek. A méretek a gépjármű felszereltségétől és egyéb tényezőktől függnek. |
|||
| Standard | Leírás | Méret (hüvelyk) | Méret (mm) |
|---|---|---|---|
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartó nélkül | 188,7 | 4794 |
| A Teljes hosszúság | A rendszámtáblatartóval | 188,9 | 4797 |
| B Teljes szélesség | Tükrökkel együtt | 83,8 | 2129 |
| Behajtott tükrökkel | 78,0 | 1982 | |
| Tükrök nélkül | 75,6 | 1920 | |
| C Teljes magasság | 63,8 | 1621 | |
| D Tengelytáv | 113,8 | 2890 | |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartó nélkül | 35,1 | 893 |
| E Túllógás | Elöl - A rendszámtáblatartóval | 35,3 | 896 |
| F Túllógás | Hátsó | 39,8 | 1011 |
| G Hasmagasság | Megpakolva - Összkerék-meghajtású | 4,7 | 119 |
| Üresen - Összkerék-meghajtású | 6,4 | 164 | |
| G Hasmagasság | Megpakolva - Hátsókerék-meghajtású | 4,5 | 113 |
| Üresen - Hátsókerék-meghajtású | 6,5 | 152 | |
| H Nyomvonal* | Első és hátsó | 65,2 | 1655 |
|
Az értékek csak tájékoztató jellegűek. A méretek a gépjármű felszereltségétől és egyéb tényezőktől függnek. |
|||
FIGYELMEZTETÉS
A konfigurációtól (például a kiválasztott kerekektől) függően a gépjármű hátsó csomagtérajtaja körülbelül 2,4 méter magasra nyitható ki. A hátsó csomagtérajtó magasságának beállításával és az alacsony mennyezettel vagy egyéb tárgyakkal való érintkezés megakadályozásával kapcsolatban lásd: A felfelé nyíló hátsó csomagtérajtó nyitási magasságának beállítása.
Utastér méretei
| A Sztenderd kivételével mind | Méret (hüvelyk) | Méret (mm) | |
|---|---|---|---|
| Belmagasság | Első / második | 41,0 / 39,4 | 1041/1001 |
| Lábtér | Első / második | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Válltér | Első / második | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Csípőtér | Első / második | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Normál | Méret (hüvelyk) | Méret (mm) | |
|---|---|---|---|
| Belmagasság | Első / második | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Lábtér | Első / második | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Válltér | Első / második | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Csípőtér | Első / második | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Csomagtartó űrtartalma
| A Sztenderd kivételével mind | Mértékegység (köbláb) | Mértékegység (L) |
|---|---|---|
| Első csomagtartó | 4,1 | 116 |
| Az első sor mögött a második sor lehajtva | 71,4 | 2022 |
| A második sor mögött az ülések nincsenek lehajtva | 29,0 | 822 |
| Csomagtér maximális űrtartalma vezetővel és első utassal | 75,5 | 2138 |
| Csomagtér maximális űrtartalma 5 utassal | 33,1 | 938 |
| Standard | Mértékegység (köbláb) | Mértékegység (L) |
|---|---|---|
| Első csomagtartó | 4,0 | 114 |
| Az első sor mögött a második sor lehajtva | 70,8 | 2004 |
| A második sor mögött az ülések nincsenek lehajtva | 29,5 | 835 |
| Csomagtér maximális űrtartalma vezetővel és első utassal | 74,8 | 2118 |
| Csomagtér maximális űrtartalma 5 utassal | 33,5 | 949 |