Rozmery
Vonkajšie rozmery
Poznámka
Pridaním príslušenstva sa môžu zmeniť rozmery.
| Model Y | Opis | Rozmery (palce) | Rozmer (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková dĺžka | Bez držiaka poznávacej značky | 188,7 | 4794 |
| A Celková dĺžka | Vrátane držiaka poznávacej značky | 188,9 | 4797 |
| B Celková šírka | Vrátane zrkadiel | 83,8 | 2129 |
| Sklopené zrkadlá | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrkadiel | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 63,8 | 1621 | |
| D Rázvor kolies | 113,8 | 2890 | |
| E Presah | Vpredu – bez držiaka poznávacej značky | 35,1 | 893 |
| E Presah | Vpredu – vrátane držiaka poznávacej značky | 35,3 | 896 |
| F Presah | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Svetlá výška | Naložené – pohon všetkých kolies | 4,7 | 119 |
| Nenaložené – pohon všetkých kolies | 6,4 | 164 | |
| G Svetlá výška | Naložené – pohon zadných kolies | 4,5 | 113 |
| Nenaložené – pohon zadných kolies | 6,5 | 152 | |
| H Rozchod kolies* | Vpredu a vzadu | 65,2 | 1655 |
|
Hodnoty sú približné. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vozidla a mnohých iných faktorov. *Rozchod kolies vozidla je založený na meraniach v strede kolies. |
|||
| Model YPremium(5-miesta verzia) | Opis | Rozmery (palce) | Rozmer (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková dĺžka | Bez držiaka poznávacej značky | 188,6 | 4790 |
| A Celková dĺžka | Vrátane držiaka poznávacej značky | 188,6 | 4790 |
| B Celková šírka | Vrátane zrkadiel | 83,8 | 2129 |
| Sklopené zrkadlá | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrkadiel | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 64,0 | 1624 | |
| D Rázvor kolies | 113,8 | 2890 | |
| E Presah | Vpredu – bez držiaka poznávacej značky | 35,0 | 889 |
| E Presah | Vpredu – vrátane držiaka poznávacej značky | 35,0 | 889 |
| F Presah | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Svetlá výška | So zaťažením | 5,4 | 138 |
| Bez zaťaženia | 6,6 | 167 | |
| H Rozchod kolies* | Vpredu a vzadu | 64,4 | 1636 |
|
Hodnoty sú približné. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vozidla a mnohých iných faktorov. *Rozchod kolies vozidla je založený na meraniach v strede kolies. |
|||
| Model Y Performance | Opis | Rozmery (palce) | Rozmer (mm) |
|---|---|---|---|
| A Celková dĺžka | Bez držiaka poznávacej značky | 188,8 | 4796 |
| A Celková dĺžka | Vrátane držiaka poznávacej značky | 188,8 | 4796 |
| B Celková šírka | Vrátane zrkadiel | 83,8 | 2129 |
| Sklopené zrkadlá | 78,0 | 1982 | |
| Bez zrkadiel | 75,6 | 1920 | |
| C Celková výška | 63,4 | 1611 | |
| D Rázvor kolies | 113,8 | 2890 | |
| E Presah | Vpredu – bez držiaka poznávacej značky | 35,2 | 895 |
| E Presah | Vpredu – vrátane držiaka poznávacej značky | 35,2 | 895 |
| F Presah | Vzadu | 39,8 | 1011 |
| G Svetlá výška | So zaťažením | 4,6 | 117 |
| Bez zaťaženia | 6,0 | 151 | |
| H Rozchod kolies* | Predné | 64,4 | 1636 |
| H Rozchod kolies* | Vzadu | 63,9 | 1622 |
|
Hodnoty sú približné. Rozmery sa môžu líšiť v závislosti od výbavy vozidla a mnohých iných faktorov. *Rozchod kolies vozidla je založený na meraniach v strede kolies. |
|||
POZOR
V závislosti od konfigurácie (ako je výber kolies) sa dvere batožinového priestoru vozidla môžu otvoriť až do výšky približne 2,4 metra. Pozrite si časť Nastavenie výšky otvárania dverí batožinového priestoru, kde nájdete informácie o nastavení výšky dverí batožinového priestoru a zabránení jeho kontaktu s nízkymi stropmi alebo inými predmetmi.
Vnútorné rozmery
| Model Y | Rozmery (palce) | Rozmer (mm) | |
|---|---|---|---|
| Priestor na hlavu | Prvý/druhý | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Priestor na nohy | Prvý/druhý | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Priestor vo výške ramien | Prvý/druhý | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Priestor na úrovni bokov | Prvý/druhý | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(5-miestna verzia) a Performance | Rozmery (palce) | Rozmer (mm) | |
|---|---|---|---|
| Priestor na hlavu | Prvý/druhý | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Priestor na nohy | Prvý/druhý | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Priestor vo výške ramien | Prvý/druhý | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Priestor na úrovni bokov | Prvý/druhý | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Objem batožinového priestoru
| Model Y | Objem (cu ft) | Objem (l) |
|---|---|---|
| Predný batožinový priestor | 4,0 | 114 |
| Za prvým radom, sedadlá v druhom rade sú sklopené | 70,8 | 2004 |
| Za druhým radom, sedadlá nie sú sklopené | 29,5 | 835 |
| Maximálny celkový objem batožinového priestoru s vodičom a spolujazdcom vpredu | 74,8 | 2118 |
| Maximálny celkový objem batožinového priestoru s 5 spolujazdcami | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(5-miestna verzia) a Performance | Objem (cu ft) | Objem (l) |
|---|---|---|
| Predný batožinový priestor | 4,1 | 116 |
| Za prvým radom, sedadlá v druhom rade sú sklopené | 71,4 | 2022 |
| Za druhým radom, sedadlá nie sú sklopené | 29,0 | 822 |
| Maximálny celkový objem batožinového priestoru s vodičom a spolujazdcom vpredu | 75,5 | 2138 |
| Maximálny celkový objem batožinového priestoru s 5 spolujazdcami | 33,1 | 938 |