Afmetingen
Afmetingen exterieur
Opmerking
Afmetingen kunnen veranderen bij toevoeging van accessoires.
| Premium(5 zitplaatsen) | Omschrijving | Afmeting (inch) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|
| A Totale lengte | Exclusief kentekenplaathouder | 188,6 | 4790 |
| A Totale lengte | Inclusief kentekenplaathouder | 188,6 | 4790 |
| B Totale breedte | Inclusief spiegels | 83,8 | 2129 |
| Spiegels ingeklapt | 78,0 | 1982 | |
| Exclusief spiegels | 75,6 | 1920 | |
| C Totale hoogte | 63,9 | 1624 | |
| D Wielbasis | 113,8 | 2890 | |
| E Overhang | Voorzijde - exclusief kentekenplaathouder | 35,0 | 889 |
| E Overhang | Voorzijde - inclusief kentekenplaathouder | ||
| F Overhang | Achter | 39,8 | 1011 |
| G Bodemvrijheid | Beladen | 5,4 | 138 |
| Onbeladen | 6,6 | 167 | |
| H Spoorbreedte* | Voor en achter | 64,4 | 1636 |
|
Geschatte waarden. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de opties van het voertuig en diverse andere factoren. |
|||
| Prestatie | Omschrijving | Afmeting (inch) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|
| A Totale lengte | Exclusief kentekenplaathouder | 188,8 | 4796 |
| A Totale lengte | Inclusief kentekenplaathouder | 188,8 | 4796 |
| B Totale breedte | Inclusief spiegels | 83,8 | 2129 |
| Spiegels ingeklapt | 78,0 | 1982 | |
| Exclusief spiegels | 75,6 | 1920 | |
| C Totale hoogte | 63,4 | 1611 | |
| D Wielbasis | 113,8 | 2890 | |
| E Overhang | Voorzijde - exclusief kentekenplaathouder | 35,2 | 895 |
| E Overhang | Voorzijde - inclusief kentekenplaathouder | 35,2 | 895 |
| F Overhang | Achter | 39,8 | 1011 |
| G Bodemvrijheid | Beladen | 4,6 | 117 |
| Onbeladen | 6,0 | 151 | |
| H Spoorbreedte* | Voorkant | 64,4 | 1636 |
| H Spoorbreedte* | Achter | 63,9 | 1622 |
|
Geschatte waarden. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de opties van het voertuig en diverse andere factoren. |
|||
| Standard | Omschrijving | Afmeting (inch) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|
| A Totale lengte | Exclusief kentekenplaathouder | 188,7 | 4794 |
| A Totale lengte | Inclusief kentekenplaathouder | 188,9 | 4797 |
| B Totale breedte | Inclusief spiegels | 83,8 | 2129 |
| Spiegels ingeklapt | 78,0 | 1982 | |
| Exclusief spiegels | 75,6 | 1920 | |
| C Totale hoogte | 63,8 | 1621 | |
| D Wielbasis | 113,8 | 2890 | |
| E Overhang | Voorzijde - exclusief kentekenplaathouder | 35,1 | 893 |
| E Overhang | Voorzijde - inclusief kentekenplaathouder | 35,3 | 896 |
| F Overhang | Achter | 39,8 | 1011 |
| G Bodemvrijheid | Beladen - vierwielaandrijving | 4,7 | 119 |
| Onbeladen - vierwielaandrijving | 6,4 | 164 | |
| G Bodemvrijheid | Beladen - achterwielaandrijving | 4,5 | 113 |
| Onbeladen - achterwielaandrijving | 6,5 | 152 | |
| H Spoorbreedte* | Voor en achter | 65,2 | 1655 |
|
Geschatte waarden. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de opties van het voertuig en diverse andere factoren. |
|||
Let op!
Afhankelijk van de configuratie (zoals wielkeuze), kan de achterklep van uw auto tot een hoogte van maximaal 2,4 meter worden geopend. Zie Openingshoogte van de achterklep afstellen voor het afstellen van de achterklephoogte en hoe u voorkomt dat deze in aanraking komt met lage plafonds en andere objecten.
Afmetingen interieur
| Alle exclusief Standard | Afmeting (inch) | Afmeting (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hoofdruimte in interieur | Eerste / tweede | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Beenruimte | Eerste / tweede | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Schouderruimte | Eerste / tweede | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Heupruimte | Eerste / tweede | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Standaard | Afmeting (inch) | Afmeting (mm) | |
|---|---|---|---|
| Hoofdruimte in interieur | Eerste / tweede | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Beenruimte | Eerste / tweede | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Schouderruimte | Eerste / tweede | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Heupruimte | Eerste / tweede | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Laadvolume
| Alle exclusief Standard | Afmeting (cu ft) | Afmeting (L) |
|---|---|---|
| Voorbak | 4,1 | 116 |
| Achter eerste rij, tweede rij neergeklapt | 71,4 | 2022 |
| Achter tweede rij, stoelen niet neergeklapt | 29,0 | 822 |
| Maximaal totaal laadvolume met bestuurder en voorpassagier | 75,5 | 2138 |
| Maximaal totaal laadvolume 5 passagiers | 33,1 | 938 |
| Standard | Afmeting (cu ft) | Afmeting (L) |
|---|---|---|
| Voorbak | 4,0 | 114 |
| Achter eerste rij, tweede rij neergeklapt | 70,8 | 2004 |
| Achter tweede rij, stoelen niet neergeklapt | 29,5 | 835 |
| Maximaal totaal laadvolume met bestuurder en voorpassagier | 74,8 | 2118 |
| Maximaal totaal laadvolume 5 passagiers | 33,5 | 949 |