Mål
Udvendige mål
Bemærk
Tilføjelse af tilbehør kan ændre mål.
| Model Y | Beskrivelse | Mål (tommer) | Mål (mm) |
|---|---|---|---|
| A Samlet længde | Eksklusive nummerpladebeslag | 188,7 | 4794 |
| A Samlet længde | Inklusive nummerpladebeslag | 188,9 | 4797 |
| B Samlet bredde | Inklusive spejle | 83,8 | 2129 |
| Sammenfoldede spejle | 78,0 | 1982 | |
| Uden spejle | 75,6 | 1920 | |
| C Samlet højde | 63,8 | 1621 | |
| D Akselafstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overhæng | Forrest - eksklusive nummerpladebeslag | 35,1 | 893 |
| E Overhæng | Forrest - inklusive nummerpladebeslag | 35,3 | 896 |
| F Overhæng | Bagende | 39,8 | 1011 |
| G Frihøjde fra jorden | Lastet - firehjulstræk | 4,7 | 119 |
| Ulastet - firehjulstræk | 6,4 | 164 | |
| G Frihøjde fra jorden | Lastet - baghjulstræk | 4,5 | 113 |
| Ulastet - baghjulstræk | 6,5 | 152 | |
| H Sporing* | For og bag | 65,2 | 1655 |
|
Værdierne er omtrentlige. Mål kan variere afhængigt af et køretøjs muligheder og forskellige andre faktorer. *Køretøjets sporing er baseret på måling ved midten af hjulene. |
|||
| Model YPremium(5 sæder) | Beskrivelse | Mål (tommer) | Mål (mm) |
|---|---|---|---|
| A Samlet længde | Eksklusive nummerpladebeslag | 188,6 | 4790 |
| A Samlet længde | Inklusive nummerpladebeslag | 188,6 | 4790 |
| B Samlet bredde | Inklusive spejle | 83,8 | 2129 |
| Sammenfoldede spejle | 78,0 | 1982 | |
| Uden spejle | 75,6 | 1920 | |
| C Samlet højde | 64,0 | 1624 | |
| D Akselafstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overhæng | Forrest - eksklusive nummerpladebeslag | 35,0 | 889 |
| E Overhæng | Forrest - inklusive nummerpladebeslag | 35,0 | 889 |
| F Overhæng | Bagende | 39,8 | 1011 |
| G Frihøjde fra jorden | Lastet | 5,4 | 138 |
| Ulastet | 6,6 | 167 | |
| H Sporing* | For og bag | 64,4 | 1636 |
|
Værdierne er omtrentlige. Mål kan variere afhængigt af et køretøjs muligheder og forskellige andre faktorer. *Køretøjets sporing er baseret på måling ved midten af hjulene. |
|||
| Model Y Performance | Beskrivelse | Mål (tommer) | Mål (mm) |
|---|---|---|---|
| A Samlet længde | Eksklusive nummerpladebeslag | 188,8 | 4796 |
| A Samlet længde | Inklusive nummerpladebeslag | 188,8 | 4796 |
| B Samlet bredde | Inklusive spejle | 83,8 | 2129 |
| Sammenfoldede spejle | 78,0 | 1982 | |
| Uden spejle | 75,6 | 1920 | |
| C Samlet højde | 63,4 | 1611 | |
| D Akselafstand | 113,8 | 2890 | |
| E Overhæng | Forrest - eksklusive nummerpladebeslag | 35,2 | 895 |
| E Overhæng | Forrest - inklusive nummerpladebeslag | 35,2 | 895 |
| F Overhæng | Bagende | 39,8 | 1011 |
| G Frihøjde fra jorden | Lastet | 4,6 | 117 |
| Ulastet | 6,0 | 151 | |
| H Sporing* | Forside | 64,4 | 1636 |
| H Sporing* | Bagende | 63,9 | 1622 |
|
Værdierne er omtrentlige. Mål kan variere afhængigt af et køretøjs muligheder og forskellige andre faktorer. *Køretøjets sporing er baseret på måling ved midten af hjulene. |
|||
Pas på
Afhængigt af konfigurationen (f.eks. hjulvalg) kan dit køretøjs bagklap åbnes op til en højde på ca. 2,4 meter. Se Indstilling af bagklappens åbningshøjde for at justere bagklappens åbningshøjde og forhindre den i at komme i kontakt med lave lofter eller andre genstande.
Indvendige mål
| Model Y | Mål (tommer) | Mål (mm) | |
|---|---|---|---|
| Plads i hovedhøjde | Første/anden | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Benplads | Første/anden | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Plads i skulderhøjde | Første/anden | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Plads i hoftehøjde | Første/anden | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(5 sæder) og Performance | Mål (tommer) | Mål (mm) | |
|---|---|---|---|
| Plads i hovedhøjde | Første/anden | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Benplads | Første/anden | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Plads i skulderhøjde | Første/anden | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Plads i hoftehøjde | Første/anden | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Rumfang af bagagerum
| Model Y | Mål (cu ft) | Mål (l) |
|---|---|---|
| Forreste bagagerum | 4,0 | 114 |
| Bagved første række med anden sæderække foldet ned | 70,8 | 2004 |
| Bagved anden sæderække, mens sæderne ikke er foldet ned | 29,5 | 835 |
| Maksimalt samlet rumfang af bagagerum med fører og forsædepassager | 74,8 | 2118 |
| Maksimalt samlet rumfang af bagagerum med 5 passagerer | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(5 sæder) og Performance | Mål (cu ft) | Mål (l) |
|---|---|---|
| Forreste bagagerum | 4,1 | 116 |
| Bagved første række med anden sæderække foldet ned | 71,4 | 2022 |
| Bagved anden sæderække, mens sæderne ikke er foldet ned | 29,0 | 822 |
| Maksimalt samlet rumfang af bagagerum med fører og forsædepassager | 75,5 | 2138 |
| Maksimalt samlet rumfang af bagagerum med 5 passagerer | 33,1 | 938 |