尺寸
外部尺寸
注
增加配件可能改變尺寸。
| Premium(五座車型) | 說明 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) |
|---|---|---|---|
| A 總長 | 不含車牌架 | 188.6 | 4790 |
| B 總寬 | 包含後視鏡 | 83.8 | 2129 |
| 摺疊的後視鏡 | 78.0 | 1982 | |
| 不含後視鏡 | 75.6 | 1920 | |
| C 總高 | 63.9 | 1624 | |
| D 軸距 | 113.8 | 2890 | |
| E 懸掛 | 車頭 - 不含車牌架 | 35.0 | 889 |
| F 懸掛 | 後 | 39.8 | 1011 |
| G 離地間隙 | 滿載 | 5.4 | 138 |
| 空載 | 6.6 | 167 | |
| H 輪距* | 前與後 | 64.4 | 1636 |
|
大約數值。尺寸根據車輛選項以及多種其他因素而有所不同。 |
|||
| Standard | 說明 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) |
|---|---|---|---|
| A 總長 | 不含車牌架 | 188.7 | 4794 |
| B 總寬 | 包含後視鏡 | 83.8 | 2129 |
| 摺疊的後視鏡 | 78.0 | 1982 | |
| 不含後視鏡 | 75.6 | 1920 | |
| C 總高 | 63.8 | 1621 | |
| D 軸距 | 113.8 | 2890 | |
| E 懸掛 | 車頭 - 不含車牌架 | 35.1 | 893 |
| F 懸掛 | 後 | 39.8 | 1011 |
| G 離地間隙 | 負載 | 4.7 | 119 |
| 空載 | 6.4 | 164 | |
| H 輪距* | 前與後 | 65.2 | 1655 |
|
大約數值。尺寸根據車輛選項以及多種其他因素而有所不同。 |
|||
警告
視乎配置(例如車輪選擇)而定,車輛的尾冚最多可開啟約 8 英呎(2.4 米)高。參閱調節尾冚開啟高度調整尾冚高度並避免碰到低懸的天花板或物體。
內部尺寸
| 全部,但不含標準版 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 頂部空間 | 第一/第二 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 腿部空間 | 第一/第二 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空間 | 第一/第二 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 臀部空間 | 第一/第二 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| 標準 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 頂部空間 | 第一/第二 | 40.0/38.7 | 1016/982 |
| 腿部空間 | 第一/第二 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空間 | 第一/第二 | 56.5/54.6 | 1435/1386 |
| 臀部空間 | 第一/第二 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
貨物體積
| 全部,但不含標準版 | 測量結果 (cu ft) | 測量結果 (L) |
|---|---|---|
| 前行李艙 | 4.1 | 116 |
| 第一排後方,第二排座椅摺疊 | 71.4 | 2022 |
| 第二排後方,座椅未摺疊 | 29.0 | 822 |
| 計及駕駛員和前排乘客,最大總貨物體積 | 75.5 | 2138 |
| 計及 5 位乘客,最大總貨物體積 | 33.1 | 938 |
| Standard | 測量結果 (cu ft) | 測量結果 (L) |
|---|---|---|
| 前行李艙 | 4.0 | 114 |
| 第一排後方,第二排座椅摺疊 | 70.8 | 2004 |
| 第二排後方,座椅未摺疊 | 29.5 | 835 |
| 計及駕駛員和前排乘客,最大總貨物體積 | 74.8 | 2118 |
| 計及 5 位乘客,最大總貨物體積 | 33.5 | 949 |