尺寸
外部尺寸
注
增加配件可能改變尺寸。
| Model YPremium(五座車型) | 說明 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) |
|---|---|---|---|
| A 總長 | 不含車牌架 | 188.6 | 4790 |
| B 總寬 | 包含後視鏡 | 83.8 | 2129 |
| 摺疊的後視鏡 | 78.0 | 1982 | |
| 不含後視鏡 | 75.6 | 1920 | |
| C 總高 | 64.0 | 1624 | |
| D 軸距 | 113.8 | 2890 | |
| E 懸掛 | 車頭 - 不含車牌架 | 35.0 | 889 |
| F 懸掛 | 後 | 39.8 | 1011 |
| G 離地間隙 | 滿載 | 5.4 | 138 |
| 空載 | 6.6 | 167 | |
| H 輪距* | 前與後 | 64.4 | 1636 |
|
大約數值。尺寸根據車輛選項以及多種其他因素而有所不同。 *車輛輪距是根據車輪中心測量。 |
|||
| Model Y L(六座車型) | 說明 | 測量結果 (mm) |
|---|---|---|
| A 總長 | 4976 | |
| B 總寬 | 包含後視鏡 | 2129 |
| 摺疊的後視鏡 | 1982 | |
| 不含後視鏡 | 1920 | |
| C 總高 | 1668 | |
| D 軸距 | 3040 | |
| E 懸掛 | 前 | 896 |
| F 懸掛 | 後 | 1040 |
| G 離地間隙 | 滿載 | 122 |
| 空載 | 169 | |
| H 輪距* | 前面 | 1656 |
| 後 | 1624 | |
|
大約數值。尺寸根據車輛選項以及多種其他因素而有所不同。 *車輛輪距是根據車輪中心測量。 |
||
警告
視乎配置(例如車輪選擇)而定,車輛的尾冚最多可開啟約 2.4 米高。參閱調節尾冚開啟高度調整尾冚高度並避免碰到低懸的天花板或其他物體。
內部尺寸
| Model YPremium(五座車型) | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 頂部空間 | 第一/第二 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 腿部空間 | 第一/第二 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空間 | 第一/第二 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 臀部空間 | 第一/第二 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| Model Y L(六座車型) | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) | |
|---|---|---|---|
| 頂部空間 | 第一/第二/第三 | 41.6/41.9/38.1 | 1056/1064/967 |
| 腿部空間 | 第一/第二/第三 | 41.8/39.7/31.0 | 1063/1009/788 |
| 肩部空間 | 第一/第二/第三 | 56.4/54.5/42.9 | 1433/1384/1089 |
| 臀部空間 | 第一/第二/第三 | 53.9/51.9/37.0 | 1370/1318/940 |
貨物體積
| Model YPremium(五座車型) | 測量結果 (cu ft) | 測量結果 (L) |
|---|---|---|
| 前行李艙 | 4.1 | 116 |
| 第一排後方,第二排座椅摺疊 | 71.4 | 2022 |
| 第二排後方,座椅未摺疊 | 29.0 | 822 |
| 計及駕駛員和前排乘客,最大總貨物體積 | 75.5 | 2138 |
| 計及 5 位乘客,最大總貨物體積 | 33.1 | 938 |
| Model Y L(六座車型) | 測量結果 (cu ft) | 測量結果 (L) |
|---|---|---|
| 前行李艙 | 4.1 | 116 |
| 第一排後方,第二/第三排座椅摺疊 | 85.6 | 2423 |
| 第二排後方,第三排平整摺疊 | 38.0 | 1076 |
| 第三排後方 | 14.8 | 420 |
| 計及駕駛員和前排乘客,最大總貨物體積 | 89.7 | 2539 |
| 計及 4 位乘客,最大總貨物體積 | 42.1 | 1192 |
| 計及 6 位乘客,最大總貨物體積 | 18.9 | 536 |