尺寸
外部尺寸
注
增加配件可能改變尺寸。
| 說明 | 測量(英吋) | 測量結果 (mm) |
|---|---|---|
| 不含車牌架 | 188.6 | 4790 |
| 包含後視鏡 | 83.8 | 2129 |
| 78.0 | 1982 | |
| 75.6 | 1920 | |
| 63.9 | 1624 | |
| 113.8 | 2890 | |
| 車頭 - 不含車牌架 | 35.0 | 889 |
| 後 | 39.8 | 1011 |
| 滿載 | 5.4 | 138 |
| 6.6 | 167 | |
| 前與後 | 64.4 | 1636 |
警告
視乎配置(例如車輪選擇)而定,車輛的尾冚最多可開啟約 2.4 米高。參閱調節尾冚開啟高度調整尾冚高度並避免碰到低懸的天花板或物體。
內部尺寸
| 測量(英吋) | 測量結果 (mm) | ||
|---|---|---|---|
| 頂部空間 | 第一/第二 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 腿部空間 | 第一/第二 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空間 | 第一/第二 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 臀部空間 | 第一/第二 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
貨物體積
| 測量結果 (cu ft) | 測量結果 (L) | |
|---|---|---|
| 前行李艙 | 4.1 | 116 |
| 第一排後方,第二排座椅摺疊 | 71.4 | 2022 |
| 第二排後方,座椅未摺疊 | 29.0 | 822 |
| 計及駕駛員和前排乘客,最大總貨物體積 | 75.5 | 2138 |
| 計及 5 位乘客,最大總貨物體積 | 33.1 | 938 |