Boyutlar
Dış Boyutlar
Not
Aksesuar eklemek, boyutları değiştirebilir.
| Model Y | Açıklama | Ölçü (inç) | Ölçü (mm) |
|---|---|---|---|
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi hariç | 188,7 | 4794 |
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi dahil | 188,9 | 4797 |
| B Toplam Genişlik | Aynalar dahil | 83,8 | 2129 |
| Katlanmış aynalar | 78,0 | 1982 | |
| Aynalar hariç | 75,6 | 1920 | |
| C Toplam Yükseklik | 63,8 | 1621 | |
| D Aks Açıklığı | 113,8 | 2890 | |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi hariç | 35,1 | 893 |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi dahil | 35,3 | 896 |
| F Çıkıntı | Arka | 39,8 | 1011 |
| G Yerden Yükseklik | Yüklü - Dört Çeker | 4,7 | 119 |
| Yüksüz - Dört Çeker | 6,4 | 164 | |
| G Yerden Yükseklik | Yüklü - Arkadan Çekiş | 4,5 | 113 |
| Yüksüz - Arkadan Çekiş | 6,5 | 152 | |
| H Tekerlekler Arası Mesafe* | Ön ve Arka | 65,2 | 1655 |
|
Yaklaşık değerler verilmiştir. Boyutlar araçtaki seçeneklere ve birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. *Aracın tekerlekleri arasındaki mesafe tekerlek merkezi baz alınarak ölçülmüştür. |
|||
| Model YPremium(5 Koltuklu Araç) | Açıklama | Ölçü (inç) | Ölçü (mm) |
|---|---|---|---|
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi hariç | 188,6 | 4790 |
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi dahil | 188,6 | 4790 |
| B Toplam Genişlik | Aynalar dahil | 83,8 | 2129 |
| Katlanmış aynalar | 78,0 | 1982 | |
| Aynalar hariç | 75,6 | 1920 | |
| C Toplam Yükseklik | 64,0 | 1624 | |
| D Aks Açıklığı | 113,8 | 2890 | |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi hariç | 35,0 | 889 |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi dahil | 35,0 | 889 |
| F Çıkıntı | Arka | 39,8 | 1011 |
| G Yerden Yükseklik | Yüklü | 5,4 | 138 |
| Yüksüz | 6,6 | 167 | |
| H Tekerlekler Arası Mesafe* | Ön ve Arka | 64,4 | 1636 |
|
Yaklaşık değerler verilmiştir. Boyutlar araçtaki seçeneklere ve birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. *Aracın tekerlekleri arasındaki mesafe tekerlek merkezi baz alınarak ölçülmüştür. |
|||
| Model Y Performance | Açıklama | Ölçü (inç) | Ölçü (mm) |
|---|---|---|---|
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi hariç | 188,8 | 4796 |
| A Toplam Uzunluk | Plaka braketi dahil | 188,8 | 4796 |
| B Toplam Genişlik | Aynalar dahil | 83,8 | 2129 |
| Katlanmış aynalar | 78,0 | 1982 | |
| Aynalar hariç | 75,6 | 1920 | |
| C Toplam Yükseklik | 63,4 | 1611 | |
| D Aks Açıklığı | 113,8 | 2890 | |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi hariç | 35,2 | 895 |
| E Çıkıntı | Ön - Plaka braketi dahil | 35,2 | 895 |
| F Çıkıntı | Arka | 39,8 | 1011 |
| G Yerden Yükseklik | Yüklü | 4,6 | 117 |
| Yüksüz | 6,0 | 151 | |
| H Tekerlekler Arası Mesafe* | Ön | 64,4 | 1636 |
| H Tekerlekler Arası Mesafe* | Arka | 63,9 | 1622 |
|
Yaklaşık değerler verilmiştir. Boyutlar araçtaki seçeneklere ve birçok farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. *Aracın tekerlekleri arasındaki mesafe tekerlek merkezi baz alınarak ölçülmüştür. |
|||
DİKKAT
Konfigürasyona bağlı olarak (ör. jant seçimi) aracınızın bagaj kapağı yaklaşık 2,4 metre yüksekliğe kadar açılabilir. Bagaj kapağı yüksekliğini ayarlamak ve bu bölümün alçak tavan veya diğer nesnelerle temas etmesini önlemek için Bagaj Kapağı Açılma Yüksekliğini Ayarlama bölümünü inceleyin.
İç Boyutlar
| Model Y | Ölçü (inç) | Ölçü (mm) | |
|---|---|---|---|
| Baş Mesafesi | Birinci / İkinci | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Diz Mesafesi | Birinci / İkinci | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Omuz Mesafesi | Birinci / İkinci | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Kalça Mesafesi | Birinci / İkinci | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Model YPremium(5 Koltuklu Araç) ve Performance | Ölçü (inç) | Ölçü (mm) | |
|---|---|---|---|
| Baş Mesafesi | Birinci / İkinci | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Diz Mesafesi | Birinci / İkinci | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Omuz Mesafesi | Birinci / İkinci | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Kalça Mesafesi | Birinci / İkinci | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Yük Hacmi
| Model Y | Ölçüm (cu ft) | Ölçüm (L) |
|---|---|---|
| Ön bagaj | 4,0 | 114 |
| İlk sıranın arkası, ikinci sıra koltuklar katlanmış | 70,8 | 2004 |
| İkinci sıranın arkası, koltuklar katlı değil | 29,5 | 835 |
| Sürücü ve ön yolcuyla maksimum toplam yük hacmi | 74,8 | 2118 |
| 5 yolcuyla maksimum toplam yük hacmi | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(5 Koltuklu Araç) ve Performance | Ölçüm (cu ft) | Ölçüm (L) |
|---|---|---|
| Ön bagaj | 4,1 | 116 |
| İlk sıranın arkası, ikinci sıra koltuklar katlanmış | 71,4 | 2022 |
| İkinci sıranın arkası, koltuklar katlı değil | 29,0 | 822 |
| Sürücü ve ön yolcuyla maksimum toplam yük hacmi | 75,5 | 2138 |
| 5 yolcuyla maksimum toplam yük hacmi | 33,1 | 938 |