มิติ
มิติภายนอกรถ
หมายเหตุ
การเพิ่มอุปกรณ์เสริมอาจส่งผลต่อขนาด
| Model YPremium(5 ที่นั่ง) | คำอธิบาย | การวัด (นิ้ว) | หน่วยวัด (มม.) |
|---|---|---|---|
| A ความยาวรวมทั้งหมด | ไม่รวมกรอบยึดป้ายทะเบียน | 188,6 | 4790 |
| B ความกว้างรวมทั้งหมด | รวมกระจกมองข้าง | 83,8 | 2129 |
| รวมกระจกมองข้างเมื่อพับ | 78,0 | 1982 | |
| ไม่รวมกระจกมองข้าง | 75,6 | 1920 | |
| C ความสูงรวมทั้งหมด | 64,0 | 1624 | |
| D ฐานล้อ | 113,8 | 2890 | |
| E ระยะห้อย | ด้านหน้า - ไม่รวมกรอบยึดป้ายทะเบียน | 35,0 | 889 |
| F ระยะห้อย | ด้านหลัง | 39,8 | 1011 |
| G ระยะห่างจากพื้นดิน | มวลรวมสัมภาระ | 5,4 | 138 |
| มวลรถเปล่า | 6,6 | 167 | |
| H ระยะห่างล้อ* | ด้านหน้าและด้านหลัง | 64,4 | 1636 |
|
ค่าเป็นค่าประมาณ มิติอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับตัวเลือกของรถและปัจจัยหลายประการ *ความกว้างช่วงล้อรถวัดจากจุดศูนย์กลางล้อ |
|||
| Model Y L(6 ที่นั่ง) | คำอธิบาย | หน่วยวัด (มม.) |
|---|---|---|
| A ความยาวรวมทั้งหมด | 4976 | |
| B ความกว้างรวมทั้งหมด | รวมกระจกมองข้าง | 2129 |
| รวมกระจกมองข้างเมื่อพับ | 1982 | |
| ไม่รวมกระจกมองข้าง | 1920 | |
| C ความสูงรวมทั้งหมด | 1668 | |
| D ฐานล้อ | 3040 | |
| E ระยะห้อย | ด้านหน้า | 896 |
| F ระยะห้อย | ด้านหลัง | 1040 |
| G ระยะห่างจากพื้นดิน | มวลรวมสัมภาระ | 122 |
| มวลรถเปล่า | 169 | |
| H ระยะห่างล้อ* | กระโปรงหน้า | 1656 |
| ด้านหลัง | 1624 | |
|
ค่าเป็นค่าประมาณ มิติอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับตัวเลือกของรถและปัจจัยหลายประการ *ความกว้างช่วงล้อรถวัดจากจุดศูนย์กลางล้อ |
||
ข้อควรระวัง
ประตูท้ายของรถคุณสามารถเปิดได้สูงถึงประมาณ 2.4 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงแบบ (เช่น การเลือกใช้ล้อ) โปรดดู การปรับความสูงของการเปิดประตูท้าย เพื่อปรับความสูงของประตูท้ายและป้องกันไม่ให้ประตูเปิดโดนเพดานที่ต่ำหรือวัตถุอื่น ๆ
มิติภายในรถ
| Model YPremium(5 ที่นั่ง) | การวัด (นิ้ว) | หน่วยวัด (มม.) | |
|---|---|---|---|
| ช่องว่างเหนือศีรษะ | หนึ่ง / สอง | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| พื้นที่วางขา | หนึ่ง / สอง | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| ช่องว่างเหนือไหล่ | หนึ่ง / สอง | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| พื้นที่นั่ง | หนึ่ง / สอง | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
| Model Y L(6 ที่นั่ง) | การวัด (นิ้ว) | หน่วยวัด (มม.) | |
|---|---|---|---|
| ช่องว่างเหนือศีรษะ | หนึ่ง / สอง / สาม | 41.6 / 41.9 / 38.1 | 1056 / 1064 / 967 |
| พื้นที่วางขา | หนึ่ง / สอง / สาม | 41.8 / 39.7 / 31.0 | 1063 / 1009 / 788 |
| ช่องว่างเหนือไหล่ | หนึ่ง / สอง / สาม | 56.4 / 54.5 / 42.9 | 1433 / 1384 / 1089 |
| พื้นที่นั่ง | หนึ่ง / สอง / สาม | 53.9 / 51.9 / 37.0 | 1370 / 1318 / 940 |
ปริมาตรพื้นที่เก็บสัมภาระ
| Model YPremium(5 ที่นั่ง) | การวัด (ลูกบาศก์ฟุต) | การวัด (ลิตร) |
|---|---|---|
| กระโปรงหน้า | 4,1 | 116 |
| หลังแถวแรก และพับที่นั่งแถวสอง ไว้ | 71,4 | 2022 |
| หลังแถวสอง โดยไม่ได้พับที่นั่งไว้ | 29,0 | 822 |
| ปริมาตรสูงสุดของพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า | 75,5 | 2138 |
| ปริมาตรสูงสุดของพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีผู้โดยสาร 5 คน | 33,1 | 938 |
| Model Y L(6 ที่นั่ง) | การวัด (ลูกบาศก์ฟุต) | การวัด (ลิตร) |
|---|---|---|
| กระโปรงหน้า | 4,1 | 116 |
| หลังแถวแรก และพับที่นั่งแถวสองและสามไว้ | 85,6 | 2423 |
| หลังแถวสอง และพับที่นั่งแถวสาม ไว้เป็นแนวราบ | 38,0 | 1076 |
| หลังแถวสาม | 14,8 | 420 |
| ปริมาตรสูงสุดของพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้า | 89,7 | 2539 |
| ปริมาตรสูงสุดของพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีผู้โดยสาร 4 คน | 42,1 | 1192 |
| ปริมาตรสูงสุดของพื้นที่เก็บสัมภาระโดยมีผู้โดยสาร 6 คน | 18,9 | 536 |