Dimensões
Dimensões exteriores
Nota
A adição de acessórios pode alterar as dimensões.
| Premium(Veículo com 5 lugares) | Descrição | Medição (milhas) | Medição (mm) |
|---|---|---|---|
| A Comprimento total | Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,6 | 4790 |
| A Comprimento total | Incluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,6 | 4790 |
| B Largura total | Incluindo espelhos | 83,8 | 2129 |
| Espelhos rebatidos | 78,0 | 1982 | |
| Excluindo espelhos | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,9 | 1624 | |
| D Distância entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Consola | Dianteira – Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 35,0 | 889 |
| E Consola | Dianteira – Incluindo o suporte para a placa de matrícula | ||
| F Consola | Traseira | 39,8 | 1011 |
| G Distância ao solo | Com carga | 5,4 | 138 |
| Sem carga | 6,6 | 167 | |
| H Via* | Dianteira e traseira | 64,4 | 1636 |
|
Valores aproximados. As dimensões podem variar consoante as opções do veículo e diversos outros fatores. |
|||
| Performance | Descrição | Medição (milhas) | Medição (mm) |
|---|---|---|---|
| A Comprimento total | Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,8 | 4796 |
| A Comprimento total | Incluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,8 | 4796 |
| B Largura total | Incluindo espelhos | 83,8 | 2129 |
| Espelhos rebatidos | 78,0 | 1982 | |
| Excluindo espelhos | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,4 | 1611 | |
| D Distância entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Consola | Dianteira – Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 35,2 | 895 |
| E Consola | Dianteira – Incluindo o suporte para a placa de matrícula | 35,2 | 895 |
| F Consola | Traseira | 39,8 | 1011 |
| G Distância ao solo | Com carga | 4,6 | 117 |
| Sem carga | 6,0 | 151 | |
| H Via* | Frente | 64,4 | 1636 |
| H Via* | Tras. | 63,9 | 1622 |
|
Valores aproximados. As dimensões podem variar consoante as opções do veículo e diversos outros fatores. |
|||
| Standard | Descrição | Medição (milhas) | Medição (mm) |
|---|---|---|---|
| A Comprimento total | Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,7 | 4794 |
| A Comprimento total | Incluindo o suporte para a placa de matrícula | 188,9 | 4797 |
| B Largura total | Incluindo espelhos | 83,8 | 2129 |
| Espelhos rebatidos | 78,0 | 1982 | |
| Excluindo espelhos | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,8 | 1621 | |
| D Distância entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Consola | Dianteira – Excluindo o suporte para a placa de matrícula | 35,1 | 893 |
| E Consola | Dianteira – Incluindo o suporte para a placa de matrícula | 35,3 | 896 |
| F Consola | Traseira | 39,8 | 1011 |
| G Distância ao solo | Com carga – Tração às 4 rodas | 4,7 | 119 |
| Com carga – Tração às 4 rodas | 6,4 | 164 | |
| G Distância ao solo | Com carga – Tração traseira | 4,5 | 113 |
| Sem carga – Tração traseira | 6,5 | 152 | |
| H Via* | Dianteira e traseira | 65,2 | 1655 |
|
Valores aproximados. As dimensões podem variar consoante as opções do veículo e diversos outros fatores. |
|||
CUIDADO
Dependendo da configuração (por exemplo, a escolha de uma jante), a porta da bagageira do veículo abre até, aproximadamente, 2,4 metros de altura. Consulte Ajustar a altura de abertura da porta da bagageira para ajustar a altura da porta da bagageira e evitar que embata contra tetos baixos ou outros objetos.
Dimensões interiores
| Todos, excluindo Standard | Medição (milhas) | Medição (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espaço para a cabeça | Primeira/segunda | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Espaço para as pernas | Primeira/segunda | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Espaço para os ombros | Primeira/segunda | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Espaço para as ancas | Primeira/segunda | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Standard | Medição (milhas) | Medição (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espaço para a cabeça | Primeira/segunda | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Espaço para as pernas | Primeira/segunda | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Espaço para os ombros | Primeira/segunda | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Espaço para as ancas | Primeira/segunda | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Volume de carga
| Todos, excluindo Standard | Medição (pés cúbicos) | Medição (L) |
|---|---|---|
| Bagageira dianteira | 4,1 | 116 |
| Atrás da primeira fila, bancos da segunda fila rebatidos | 71,4 | 2022 |
| Atrás da segunda fila, bancos não rebatidos | 29,0 | 822 |
| Volume de carga total máximo com condutor e passageiro dianteiro | 75,5 | 2138 |
| Volume de carga total máximo com 5 passageiros | 33,1 | 938 |
| Standard | Medição (pés cúbicos) | Medição (L) |
|---|---|---|
| Bagageira dianteira | 4,0 | 114 |
| Atrás da primeira fila, bancos da segunda fila rebatidos | 70,8 | 2004 |
| Atrás da segunda fila, bancos não rebatidos | 29,5 | 835 |
| Volume de carga total máximo com condutor e passageiro dianteiro | 74,8 | 2118 |
| Volume de carga total máximo com 5 passageiros | 33,5 | 949 |