מידות
מידות חיצוניות
הערה
הוספת אביזרים יכולה לשנות מידות.
| Model YPremiumדגם בעל 5 מושבים | תיאור | מידות (אינצ'ים) | מידה (מ"מ) |
|---|---|---|---|
| A אורך כולל | לא כולל מסגרת ללוחית רישוי | 188.6 | 4790 |
| A אורך כולל | כולל מסגרת ללוחית רישוי | 188.6 | 4790 |
| B רוחב כולל | כולל מראות | 83.8 | 2129 |
| מראות מקופלות | 78.0 | 1982 | |
| לא כולל מראות | 75.6 | 1920 | |
| C גובה כולל | 64.0 | 1624 | |
| בסיס גלגל D | 113.8 | 2890 | |
| שלוחה E | חזית – לא כולל מסגרת ללוחית רישוי | 35.0 | 889 |
| שלוחה E | חזית – כולל מסגרת ללוחית רישוי | 35.0 | 889 |
| שלוחה F | מושבים אחוריים | 39.8 | 1011 |
| G מרווח גחון | עם מטען | 5.4 | 138 |
| ללא מטען | 6.6 | 167 | |
| מסלול H * | קדמית ואחורית | 64.4 | 1636 |
|
הערכים הם בקירוב. המידות עשויות להשתנות בהתאם לאופציות ברכב וגורמים נוספים. *מסלול הרכב מבוסס על מדידות במרכז הגלגל. |
|||
| Model Y Performance | תיאור | מידות (אינצ'ים) | מידה (מ"מ) |
|---|---|---|---|
| A אורך כולל | לא כולל מסגרת ללוחית רישוי | 188.8 | 4796 |
| A אורך כולל | כולל מסגרת ללוחית רישוי | 188.8 | 4796 |
| B רוחב כולל | כולל מראות | 83.8 | 2129 |
| מראות מקופלות | 78.0 | 1982 | |
| לא כולל מראות | 75.6 | 1920 | |
| C גובה כולל | 63.4 | 1611 | |
| בסיס גלגל D | 113.8 | 2890 | |
| שלוחה E | חזית – לא כולל מסגרת ללוחית רישוי | 35.2 | 895 |
| שלוחה E | חזית – כולל מסגרת ללוחית רישוי | 35.2 | 895 |
| שלוחה F | מושבים אחוריים | 39.8 | 1011 |
| G מרווח גחון | עם מטען | 4.6 | 117 |
| ללא מטען | 6.0 | 151 | |
| מסלול H * | קדימה | 64.4 | 1636 |
| מסלול H * | אחורה | 63.9 | 1622 |
|
הערכים הם בקירוב. המידות עשויות להשתנות בהתאם לאופציות ברכב וגורמים נוספים. *מסלול הרכב מבוסס על מדידות במרכז הגלגל. |
|||
זהירות
בהתאם לתצורת ההגדרה (כגון בחירת גלגלים), מתקן ההרמה של הרכב יכול להיפתח עד גובה של בערך 2.4 מטרים. ראו כוונון גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי כדי לכוונן את גובה מתקן ההרמה האחורי ולמנוע ממנו מגע עם תקרות נמוכות או אובייקטים אחרים.
מידות פנימיות
| Model YPremiumדגם בעל 5 מושבים ו-Performance | מידות (אינצ'ים) | מידה (מ"מ) | |
|---|---|---|---|
| מרווח מעל הראש | ראשון / שני | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| מרווח לרגליים | ראשון / שני | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| מרווח לכתפיים | ראשון / שני | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| מרווח למותניים | ראשון / שני | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
נפח מטען
| Model YPremiumדגם בעל 5 מושבים ו-Performance | מידות (רגל מעוקב) | מידות (ל') |
|---|---|---|
| תא מטען קדמי | 4.1 | 116 |
| מאחורי שורת המושבים הראשונה, שורת המושבים השנייה מקופלת | 71.4 | 2022 |
| מאחורי שורת המושבים השנייה, שורת המושבים אינה מקופלת | 29.0 | 822 |
| נפח מטען כולל מרבי עם הנהג והנוסע הקדמי | 75.5 | 2138 |
| נפח מטען כולל מרבי עם 5 נוסעים | 33.1 | 938 |