Dimensiones
Dimensiones exteriores
Nota
Añadir accesorios puede cambiar las dimensiones.
| Premium(Modelos de 5 plazas) | Descripción | Medida (pulgadas) | Medida (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud total | Excluido el soporte de la matrícula | 188,6 | 4790 |
| A Longitud total | Incluido el soporte de la matrícula | 188,6 | 4790 |
| B Anchura total | Con retrovisores | 83,8 | 2129 |
| Retrovisores plegados | 78,0 | 1982 | |
| Sin retrovisores | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,9 | 1624 | |
| D Distancia entre ejes | 113,8 | 2890 | |
| E Voladizo | Delantero - Excluido el soporte de la matrícula | 35,0 | 889 |
| E Voladizo | Delantero - Incluido el soporte de la matrícula | ||
| F Voladizo | Trasero | 39,8 | 1011 |
| G Distancia al suelo | Con carga | 5,4 | 138 |
| Sin carga | 6,6 | 167 | |
| H Ancho de vía | Partes delantera y trasera | 64,4 | 1636 |
|
Los valores son aproximados. Las dimensiones pueden variar dependiendo de la configuración de opciones del vehículo y otros factores diversos. |
|||
| Performance | Descripción | Medida (pulgadas) | Medida (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud total | Excluido el soporte de la matrícula | 188,8 | 4796 |
| A Longitud total | Incluido el soporte de la matrícula | 188,8 | 4796 |
| B Anchura total | Con retrovisores | 83,8 | 2129 |
| Retrovisores plegados | 78,0 | 1982 | |
| Sin retrovisores | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,4 | 1611 | |
| D Distancia entre ejes | 113,8 | 2890 | |
| E Voladizo | Delantero - Excluido el soporte de la matrícula | 35,2 | 895 |
| E Voladizo | Delantero - Incluido el soporte de la matrícula | 35,2 | 895 |
| F Voladizo | Trasero | 39,8 | 1011 |
| G Distancia al suelo | Con carga | 4,6 | 117 |
| Sin carga | 6,0 | 151 | |
| H Ancho de vía | Parte delantera | 64,4 | 1636 |
| H Ancho de vía | Trasero | 63,9 | 1622 |
|
Los valores son aproximados. Las dimensiones pueden variar dependiendo de la configuración de opciones del vehículo y otros factores diversos. |
|||
| Standard | Descripción | Medida (pulgadas) | Medida (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud total | Excluido el soporte de la matrícula | 188,7 | 4794 |
| A Longitud total | Incluido el soporte de la matrícula | 188,9 | 4797 |
| B Anchura total | Con retrovisores | 83,8 | 2129 |
| Retrovisores plegados | 78,0 | 1982 | |
| Sin retrovisores | 75,6 | 1920 | |
| C Altura total | 63,8 | 1621 | |
| D Distancia entre ejes | 113,8 | 2890 | |
| E Voladizo | Delantero - Excluido el soporte de la matrícula | 35,1 | 893 |
| E Voladizo | Delantero - Incluido el soporte de la matrícula | 35,3 | 896 |
| F Voladizo | Trasero | 39,8 | 1011 |
| G Distancia al suelo | Con carga - Tracción a las cuatro ruedas | 4,7 | 119 |
| Sin carga - Tracción a las cuatro ruedas | 6,4 | 164 | |
| G Distancia al suelo | Con carga - Tracción trasera | 4,5 | 113 |
| Sin carga - Tracción trasera | 6,5 | 152 | |
| H Ancho de vía | Partes delantera y trasera | 65,2 | 1655 |
|
Los valores son aproximados. Las dimensiones pueden variar dependiendo de la configuración de opciones del vehículo y otros factores diversos. |
|||
PRECAUCIÓN
En función de la configuración (como la elección de llantas), el portón trasero del vehículo se puede abrir a una altura aproximada de 2,4 metros. Consulte Ajuste de la altura de apertura del portón trasero para ajustar la altura del portón trasero y evitar que entre en contacto con techos de poca altura o con otros objetos.
Dimensiones del interior
| Todos menos el estándar | Medida (pulgadas) | Medida (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espacio de cabecera | Primera / segunda | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Espacio para las piernas | Primera / segunda | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Espacio para los hombros | Primera / segunda | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Espacio para la cadera | Primera / segunda | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Estándar | Medida (pulgadas) | Medida (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espacio de cabecera | Primera / segunda | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Espacio para las piernas | Primera / segunda | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Espacio para los hombros | Primera / segunda | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Espacio para la cadera | Primera / segunda | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volumen de carga
| Todos menos el estándar | Medida (pies cúbicos) | Medida (L) |
|---|---|---|
| Maletero delantero | 4,1 | 116 |
| Detrás de la primera fila; asientos de la segunda fila plegados | 71,4 | 2022 |
| Detrás de la segunda fila; asientos sin plegar | 29,0 | 822 |
| Volumen de carga total máximo con conductor y pasajero delantero | 75,5 | 2138 |
| Volumen de carga total máximo con 5 pasajeros | 33,1 | 938 |
| Standard | Medida (pies cúbicos) | Medida (L) |
|---|---|---|
| Maletero delantero | 4,0 | 114 |
| Detrás de la primera fila; asientos de la segunda fila plegados | 70,8 | 2004 |
| Detrás de la segunda fila; asientos sin plegar | 29,5 | 835 |
| Volumen de carga total máximo con conductor y pasajero delantero | 74,8 | 2118 |
| Volumen de carga total máximo con 5 pasajeros | 33,5 | 949 |