Dimensions
Dimensions exteriors
Nota
En afegir accessoris, les dimensions poden canviar.
| Model Y | Descripció | Mida (polzades) | Mesurament (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud general | Sense incloure el suport de la matrícula | 188,7 | 4794 |
| A Longitud general | Amb el suport de la matrícula | 188,9 | 4797 |
| B Amplada general | Retrovisors inclosos | 83,8 | 2129 |
| Retrovisors plegats | 78,0 | 1982 | |
| Retrovisors exclosos | 75,6 | 1920 | |
| C Alçada general | 63,8 | 1621 | |
| D Distància entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Volada | Davant (sense incloure el suport de la matrícula) | 35,1 | 893 |
| E Volada | Davant (amb el suport de la matrícula) | 35,3 | 896 |
| F Volada | Post. | 39,8 | 1011 |
| G Distància al terra | Carregat (tracció a les quatre rodes) | 4,7 | 119 |
| Sense carregar (tracció a les quatre rodes) | 6,4 | 164 | |
| G Distància al terra | Carregat (tracció al darrere) | 4,5 | 113 |
| Sense carregar (tracció al darrere) | 6,5 | 152 | |
| H Rodera* | Part davantera i posterior | 65,2 | 1655 |
|
Els valors són aproximats. Les dimensions poden variar en funció de les opcions del vehicle i altres factors. * La rodera del vehicle es basa en els mesuraments presos al centre de les rodes. |
|||
| Model YPremium(5 places) / (7 places) | Descripció | Mida (polzades) | Mesurament (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud general | Sense incloure el suport de la matrícula | 188,6 | 4790 |
| A Longitud general | Amb el suport de la matrícula | 188,6 | 4790 |
| B Amplada general | Retrovisors inclosos | 83,8 | 2129 |
| Retrovisors plegats | 78,0 | 1982 | |
| Retrovisors exclosos | 75,6 | 1920 | |
| C Alçada general | 64,0 | 1624 | |
| D Distància entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Volada | Davant (sense incloure el suport de la matrícula) | 35,0 | 889 |
| E Volada | Davant (amb el suport de la matrícula) | 35,0 | 889 |
| F Volada | Post. | 39,8 | 1011 |
| G Distància al terra | Amb càrrega | 5,4 | 138 |
| Sense càrrega | 6,6 | 167 | |
| H Rodera* | Part davantera i posterior | 64,4 | 1636 |
|
Els valors són aproximats. Les dimensions poden variar en funció de les opcions del vehicle i altres factors. * La rodera del vehicle es basa en els mesuraments presos al centre de les rodes. |
|||
| Model Y Performance | Descripció | Mida (polzades) | Mesurament (mm) |
|---|---|---|---|
| A Longitud general | Sense incloure el suport de la matrícula | 188,8 | 4796 |
| A Longitud general | Amb el suport de la matrícula | 188,8 | 4796 |
| B Amplada general | Retrovisors inclosos | 83,8 | 2129 |
| Retrovisors plegats | 78,0 | 1982 | |
| Retrovisors exclosos | 75,6 | 1920 | |
| C Alçada general | 63,4 | 1611 | |
| D Distància entre eixos | 113,8 | 2890 | |
| E Volada | Davant (sense incloure el suport de la matrícula) | 35,2 | 895 |
| E Volada | Davant (amb el suport de la matrícula) | 35,2 | 895 |
| F Volada | Post. | 39,8 | 1011 |
| G Distància al terra | Amb càrrega | 4,6 | 117 |
| Sense càrrega | 6,0 | 151 | |
| H Rodera* | Davant. | 64,4 | 1636 |
| H Rodera* | Post. | 63,9 | 1622 |
|
Els valors són aproximats. Les dimensions poden variar en funció de les opcions del vehicle i altres factors. * La rodera del vehicle es basa en els mesuraments presos al centre de les rodes. |
|||
PRECAUCIÓ
En funció de la configuració (com ara la selecció de les rodes), la porta del maleter pot obrir-se fins a aproximadament 2,4 metres d'altura. Consulteu Ajust de l'alçària d'obertura de la porta del maleter per ajustar l'altura de la porta del maleter i evitar que entri en contacte amb sostres baixos o altres objectes.
Dimensions interiors
| Model Y | Mida (polzades) | Mesurament (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espai superior | Primera / Segona | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Espai per a les cames | Primera / Segona | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Espai horitzontal | Primera / Segona | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Espai per als malucs | Primera / Segona | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(5 places) iPerformance | Mida (polzades) | Mesurament (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espai superior | Primera / Segona | 41/39,4 | 1041/1001 |
| Espai per a les cames | Primera / Segona | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Espai horitzontal | Primera / Segona | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Espai per als malucs | Primera / Segona | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(7 places) | Mida (polzades) | Mesurament (mm) | |
|---|---|---|---|
| Espai superior | Primera / Segona / Tercera | 41,0 / 38,7 / 34,6 | 1041 / 984 / 879 |
| Espai per a les cames | Primera / Segona / Tercera | 41,8 / 41,1 / 25,8 | 1063 / 1045 / 656 |
| Espai horitzontal | Primera / Segona / Tercera | 56,4 / 54,5 / 40,2 | 1433 / 1384 / 1021 |
| Espai per als malucs | Primera / Segona / Tercera | 54,0 / 50,6 / 36,7 | 1371 / 1284 / 933 |
Volum de càrrega
| Model Y | Mesurament (peu cúbic) | Mesurament (litre) |
|---|---|---|
| Maleter davanter | 4,0 | 114 |
| Darrere de la primera fila, amb els seients de la segona fila plegats | 70,8 | 2004 |
| Darrere de la segona fila, amb els seients sense plegar | 29,5 | 835 |
| Volum de càrrega total màxim amb conductor i acompanyant al davant | 74,8 | 2118 |
| Volum de càrrega total màxim amb 5 passatgers | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(5 places) iPerformance | Mesurament (peu cúbic) | Mesurament (litre) |
|---|---|---|
| Maleter davanter | 4,1 | 116 |
| Darrere de la primera fila, amb els seients de la segona fila plegats | 71,4 | 2022 |
| Darrere de la segona fila, amb els seients sense plegar | 29,0 | 822 |
| Volum de càrrega total màxim amb conductor i acompanyant al davant | 75,5 | 2138 |
| Volum de càrrega total màxim amb 5 passatgers | 33,1 | 938 |
| Model YPremium(7 places) | Mesurament (peu cúbic) | Mesurament (litre) |
|---|---|---|
| Maleter davanter | 4,1 | 116 |
| Darrere de la primera fila, amb els seients de la segona i la tercera fila plegats | 69,4 | 1966 |
| Darrere de la segona fila, amb els seients de la tercera fila completament plegats | 27,1 | 766 |
| Darrere de la tercera fila | 13,1 | 370 |
| Volum de càrrega total màxim amb conductor i acompanyant al davant | 73,5 | 2082 |
| Volum de càrrega total màxim amb 5 passatgers | 31,1 | 882 |
| Volum de càrrega total màxim amb 7 passatgers | 17,2 | 486 |