أبعاد
الأبعاد الخارجية
ملاحظة
قد تؤدي إضافة الملحقات إلى تغيير أبعاد .
| Model YPremium(5 مقاعد) | الوصف | القياس (بوصة) | القياس (مم) |
|---|---|---|---|
| A الطول الإجمالي | من دون كتيفة لوحة الترخيص | 188.6 | 4790 |
| A الطول الإجمالي | بما في ذلك كتيفة لوحة الترخيص | 188.6 | 4790 |
| B العرض الإجمالي | بما في ذلك المرايا | 83.8 | 2129 |
| المرايا المطوية | 78.0 | 1982 | |
| باستثناء المرايا | 75.6 | 1920 | |
| C الارتفاع الكلي | 64.0 | 1624 | |
| D قاعدة العجلات | 113.8 | 2890 | |
| E الأجزاء المتدلية | الأمام - من دون كتيفة لوحة الترخيص | 35.0 | 889 |
| E الأجزاء المتدلية | الأمام - بما في ذلك كتيفة لوحة الترخيص | 35.0 | 889 |
| F الأجزاء المتدلية | الخلف | 39.8 | 1011 |
| G الارتفاع عن الأرض | الحمولة القصوى | 5.4 | 138 |
| الحمولة غير المسموح بها | 6.6 | 167 | |
| H المسافة بين العجلات | الأمامية والخلفية | 64.4 | 1636 |
|
القيم بالتقريب. يمكن أن تختلف الأبعاد بناءً على خيارات السيارة وعوامل أخرى متعددة. *تستند المسافة بين العجلات في السيارة إلى قياسات عند مركز العجلة. |
|||
| Model Y طرازات Performance | الوصف | القياس (بوصة) | القياس (مم) |
|---|---|---|---|
| A الطول الإجمالي | من دون كتيفة لوحة الترخيص | 188.8 | 4796 |
| A الطول الإجمالي | بما في ذلك كتيفة لوحة الترخيص | 188.8 | 4796 |
| B العرض الإجمالي | بما في ذلك المرايا | 83.8 | 2129 |
| المرايا المطوية | 78.0 | 1982 | |
| باستثناء المرايا | 75.6 | 1920 | |
| C الارتفاع الكلي | 63.4 | 1611 | |
| D قاعدة العجلات | 113.8 | 2890 | |
| E الأجزاء المتدلية | الأمام - من دون كتيفة لوحة الترخيص | 35.2 | 895 |
| E الأجزاء المتدلية | الأمام - بما في ذلك كتيفة لوحة الترخيص | 35.2 | 895 |
| F الأجزاء المتدلية | الخلف | 39.8 | 1011 |
| G الارتفاع عن الأرض | الحمولة القصوى | 4.6 | 117 |
| الحمولة غير المسموح بها | 6.0 | 151 | |
| H المسافة بين العجلات | الأمام | 64.4 | 1636 |
| H المسافة بين العجلات | الخلف | 63.9 | 1622 |
|
القيم بالتقريب. يمكن أن تختلف الأبعاد بناءً على خيارات السيارة وعوامل أخرى متعددة. *تستند المسافة بين العجلات في السيارة إلى قياسات عند مركز العجلة. |
|||
تحذير
بناءً على التهيئة (مثل تحديد العجلة)، يمكن فتح باب السيارة الخلفي لما يصل إلى 2,4 متر مرتفع تقريبًا. راجع ضبط ارتفاع فتح الباب الخلفي لضبط ارتفاع الباب الخلفي ومنعه من التلامس مع الأسقف أو الأجسام الأخرى المنخفضة.
الأبعاد الداخلية
| Model YPremium(5 مقاعد) وطرزات Performance | القياس (بوصة) | القياس (مم) | |
|---|---|---|---|
| ارتفاع السقف | الأول/الثاني | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| المساحة المخصصة للساقين | الأول/الثاني | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| العرض بمستوى الكتفين | الأول/الثاني | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| عرض الكرسي | الأول/الثاني | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
حجم الحمولة
| Model YPremium(5 مقاعد) وطرزات Performance | القياس (قدم مربع) | القياس (لتر) |
|---|---|---|
| صندوق السيارة الأمامي | 4.1 | 116 |
| خلف الصف الأول، مقاعد الصف الثاني مطوية | 71.4 | 2022 |
| خلف الصف الثاني، المقاعد غير مطوية | 29.0 | 822 |
| الحد الأقصى لحجم الحمولة الإجمالي مع وجود السائق والراكب الأمامي | 75.5 | 2138 |
| الحد الأقصى لحجم الحمولة الإجمالي مع 5 ركاب | 33.1 | 938 |