尺寸
外部尺寸
註
新增配件可能會改變大小。
| Premium(五人座) | 描述 | 測量值 (吋) | 測量值 (公釐) |
|---|---|---|---|
| A 整體長度 | 不含車牌支架 | 188.6 | 4790 |
| B 整體寬度 | 包括後照鏡 | 83.8 | 2129 |
| 後照鏡摺疊 | 78.0 | 1982 | |
| 排除後照鏡 | 75.6 | 1920 | |
| C 整體高度 | 63.9 | 1624 | |
| D 軸距 | 113.8 | 2890 | |
| E 懸掛 | 前端 - 不含車牌支架 | 35.0 | 889 |
| F 懸掛 | 後排 | 39.8 | 1011 |
| G 離地間隙 | 裝載 | 5.4 | 138 |
| 空載 | 6.6 | 167 | |
| H 輪距* | 前與後 | 64.4 | 1636 |
|
數值為概略值。尺寸可能因車輛配置選項與其他各因素而有所差異。 |
|||
| Standard | 描述 | 測量值 (吋) | 測量值 (公釐) |
|---|---|---|---|
| A 整體長度 | 不含車牌支架 | 188.7 | 4794 |
| B 整體寬度 | 包括後照鏡 | 83.8 | 2129 |
| 後照鏡摺疊 | 78.0 | 1982 | |
| 排除後照鏡 | 75.6 | 1920 | |
| C 整體高度 | 63.8 | 1621 | |
| D 軸距 | 113.8 | 2890 | |
| E 懸掛 | 前端 - 不含車牌支架 | 35.1 | 893 |
| F 懸掛 | 後排 | 39.8 | 1011 |
| G 離地間隙 | 載重狀態 | 4.7 | 119 |
| 空車狀態 | 6.4 | 164 | |
| H 輪距* | 前與後 | 65.2 | 1655 |
|
數值為概略值。尺寸可能因車輛配置選項與其他各因素而有所差異。 |
|||
注意
視配置而定(例如,輪圈選擇),您的車輛上掀式升降尾門可以打開大約 8 英尺(2.4 公尺)的高度。請參閱調整上掀式升降尾門開啟高度以調整上掀式升降尾門高度,同時預防碰觸較低的天花板或其他物體。
內部尺寸
| 皆適用,但不包含標準型 | 測量值 (吋) | 測量值 (公釐) | |
|---|---|---|---|
| 頭部空間 | 第一 / 第二 | 41.0 / 39.4 | 1041 / 1001 |
| 腿部空間 | 第一 / 第二 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩部空間 | 第一 / 第二 | 56.4 / 53.2 | 1433 / 1351 |
| 臀部空間 | 第一 / 第二 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
| 標準 | 測量值 (吋) | 測量值 (公釐) | |
|---|---|---|---|
| 頭部空間 | 第一 / 第二 | 40.0 / 38.7 | 1016 / 982 |
| 腿部空間 | 第一 / 第二 | 41.8 / 40.5 | 1063 / 1029 |
| 肩部空間 | 第一 / 第二 | 56.5 / 54.6 | 1435 / 1386 |
| 臀部空間 | 第一 / 第二 | 54.0 / 50.5 | 1371 / 1283 |
貨物體積
| 皆適用,但不包含標準型 | 測量值 (立方英尺) | 測量值 (公升) |
|---|---|---|
| 前行李廂 | 4.1 | 116 |
| 在第一排之後,第二排座椅折疊 | 71.4 | 2022 |
| 在第二排之後,座椅未折疊 | 29.0 | 822 |
| 含駕駛人和副駕駛座乘客的最大貨物總體積 | 75.5 | 2138 |
| 含 5 位乘客的最大貨物總體積 | 33.1 | 938 |
| Standard | 測量值 (立方英尺) | 測量值 (公升) |
|---|---|---|
| 前行李廂 | 4.0 | 114 |
| 在第一排之後,第二排座椅折疊 | 70.8 | 2004 |
| 在第二排之後,座椅未折疊 | 29.5 | 835 |
| 含駕駛人和副駕駛座乘客的最大貨物總體積 | 74.8 | 2118 |
| 含 5 位乘客的最大貨物總體積 | 33.5 | 949 |