尺寸
外表面尺寸
注
添加附件可能会改变尺寸。
| Premium(五座版车辆) | 描述 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
|---|---|---|---|
| A 总长 | 车牌架除外 | 188.6 | 4790 |
| B 总宽 | 包括后视镜 | 83.8 | 2129 |
| 后视镜已折叠 | 78.0 | 1982 | |
| 不包括后视镜 | 75.6 | 1920 | |
| C 总高 | 63.9 | 1624 | |
| D 轴距 | 113.8 | 2890 | |
| E 悬伸 | 前 - 车牌架除外 | 35.0 | 889 |
| F 悬伸 | 后部 | 39.8 | 1011 |
| G 离地间隙 | 载重 | 5.4 | 138 |
| 未载重 | 6.6 | 167 | |
| H 轮距* | 前后 | 64.4 | 1636 |
|
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
|||
| Standard | 描述 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) |
|---|---|---|---|
| A 总长 | 车牌架除外 | 188.7 | 4794 |
| B 总宽 | 包括后视镜 | 83.8 | 2129 |
| 后视镜已折叠 | 78.0 | 1982 | |
| 不包括后视镜 | 75.6 | 1920 | |
| C 总高 | 63.8 | 1621 | |
| D 轴距 | 113.8 | 2890 | |
| E 悬伸 | 前 - 车牌架除外 | 35.1 | 893 |
| F 悬伸 | 后部 | 39.8 | 1011 |
| G 离地间隙 | 载重 | 4.7 | 119 |
| 未载重 | 6.4 | 164 | |
| H 轮距* | 前后 | 65.2 | 1655 |
|
数值为近似值。受车辆选件和其他多重因素影响,具体尺寸将有所不同。 |
|||
警告
根据配置(例如车轮选择),车辆掀背车门最多可以打开大约8 英尺(2.4 米)高。请参阅调节掀背车门开启高度调节掀背车门高度,防止其触碰低矮屋顶或其他物体。
内部尺寸
| 全部(标准版除外) | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 头部空间 | 第一排/第二排 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 腿部空间 | 第一排/第二排 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空间 | 第一排/第二排 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 臀部空间 | 第一排/第二排 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| 标准 | 测量值(英寸) | 测量值(毫米) | |
|---|---|---|---|
| 头部空间 | 第一排/第二排 | 40.0/38.7 | 1016/982 |
| 腿部空间 | 第一排/第二排 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 肩部空间 | 第一排/第二排 | 56.5/54.6 | 1435/1386 |
| 臀部空间 | 第一排/第二排 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
载货空间
| 全部(标准版除外) | 测量值(立方英尺) | 测量值(升) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 4.1 | 116 |
| 第一排后方,第二排座椅已折叠 | 71.4 | 2022 |
| 第二排后方,座椅未折叠 | 29.0 | 822 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 75.5 | 2138 |
| 最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 33.1 | 938 |
| Standard | 测量值(立方英尺) | 测量值(升) |
|---|---|---|
| 前备箱 | 4.0 | 114 |
| 第一排后方,第二排座椅已折叠 | 70.8 | 2004 |
| 第二排后方,座椅未折叠 | 29.5 | 835 |
| 最大总载货空间,包括驾驶员和前排乘客 | 74.8 | 2118 |
| 最大总载货空间,包括 5 名乘客 | 33.5 | 949 |