Mått
Utvändiga mått
Anm
Genom att lägga till tillbehör kan dimensioner.
| Model Y | Beskrivning | Mått (tum) | Mått (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total längd | Utan registreringsskyltens fäste | 188,7 | 4794 |
| A Total längd | Med registreringsskyltens fäste | 188,9 | 4797 |
| B Total bredd | Inklusive speglar | 83,8 | 2129 |
| Infällda speglar | 78,0 | 1982 | |
| Utan speglar | 75,6 | 1920 | |
| C Total höjd | 63,8 | 1621 | |
| D Hjulbas | 113,8 | 2890 | |
| E Överhäng | Fram – utan registreringsskyltens fäste | 35,1 | 893 |
| E Överhäng | Fram – med registreringsskyltens fäste | 35,3 | 896 |
| F Överhäng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Markfrigång | Lastad – fyrhjulsdrift | 4,7 | 119 |
| Olastad – fyrhjulsdrift | 6,4 | 164 | |
| G Markfrigång | Lastad – bakhjulsdrift | 4,5 | 113 |
| Olastad – bakhjulsdrift | 6,5 | 152 | |
| H Spårvidd* | Fram och bak | 65,2 | 1655 |
|
Värdena är ungefärliga. Måtten kan variera beroende på fordonets tillval och diverse andra faktorer. *Fordonets spårvidd baseras på hulnavets mått. |
|||
| Model YPremium(Fem säten) | Beskrivning | Mått (tum) | Mått (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total längd | Utan registreringsskyltens fäste | 188,6 | 4790 |
| A Total längd | Med registreringsskyltens fäste | 188,6 | 4790 |
| B Total bredd | Inklusive speglar | 83,8 | 2129 |
| Infällda speglar | 78,0 | 1982 | |
| Utan speglar | 75,6 | 1920 | |
| C Total höjd | 64,0 | 1624 | |
| D Hjulbas | 113,8 | 2890 | |
| E Överhäng | Fram – utan registreringsskyltens fäste | 35,0 | 889 |
| E Överhäng | Fram – med registreringsskyltens fäste | 35,0 | 889 |
| F Överhäng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Markfrigång | Lastad | 5,4 | 138 |
| Utan last | 6,6 | 167 | |
| H Spårvidd* | Fram och bak | 64,4 | 1636 |
|
Värdena är ungefärliga. Måtten kan variera beroende på fordonets tillval och diverse andra faktorer. *Fordonets spårvidd baseras på hulnavets mått. |
|||
| Model Y Performance | Beskrivning | Mått (tum) | Mått (mm) |
|---|---|---|---|
| A Total längd | Utan registreringsskyltens fäste | 188,8 | 4796 |
| A Total längd | Med registreringsskyltens fäste | 188,8 | 4796 |
| B Total bredd | Inklusive speglar | 83,8 | 2129 |
| Infällda speglar | 78,0 | 1982 | |
| Utan speglar | 75,6 | 1920 | |
| C Total höjd | 63,4 | 1611 | |
| D Hjulbas | 113,8 | 2890 | |
| E Överhäng | Fram – utan registreringsskyltens fäste | 35,2 | 895 |
| E Överhäng | Fram – med registreringsskyltens fäste | 35,2 | 895 |
| F Överhäng | Bak | 39,8 | 1011 |
| G Markfrigång | Lastad | 4,6 | 117 |
| Utan last | 6,0 | 151 | |
| H Spårvidd* | Fram | 64,4 | 1636 |
| H Spårvidd* | Bak | 63,9 | 1622 |
|
Värdena är ungefärliga. Måtten kan variera beroende på fordonets tillval och diverse andra faktorer. *Fordonets spårvidd baseras på hulnavets mått. |
|||
Försiktig
Beroende på konfigurationen (t.ex. valda hjul) kan fordonets baklucka öppnas till en höjd på cirka 2,4 meter. Se Justera bakluckans öppningshöjd för att få information om hur man justerar bakluckans höjd och förhindrar att den kommer i kontakt med låga tak eller andra objekt.
Invändiga mått
| Model Y | Mått (tum) | Mått (mm) | |
|---|---|---|---|
| Utrymme till tak | Första/andra | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Benutrymme | Första/andra | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Utrymme i axelhöjd | Första/andra | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Utrymme i höfthöjd | Första/andra | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Model YPremium(Fem säten) och Performance | Mått (tum) | Mått (mm) | |
|---|---|---|---|
| Utrymme till tak | Första/andra | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Benutrymme | Första/andra | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Utrymme i axelhöjd | Första/andra | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Utrymme i höfthöjd | Första/andra | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Lastvolym
| Model Y | Mått (kubikfot) | Mått (l) |
|---|---|---|
| Främre bagageutrymme | 4,0 | 114 |
| Bakom första raden, andra radens säten nedvikta | 70,8 | 2004 |
| Bakom andra raden, inga säten nedvikta | 29,5 | 835 |
| Maximal total lastvolym med förare och passagerare fram | 74,8 | 2118 |
| Maximal total lastvolym med 5 passagerare | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(Fem säten) och Performance | Mått (kubikfot) | Mått (l) |
|---|---|---|
| Främre bagageutrymme | 4,1 | 116 |
| Bakom första raden, andra radens säten nedvikta | 71,4 | 2022 |
| Bakom andra raden, inga säten nedvikta | 29,0 | 822 |
| Maximal total lastvolym med förare och passagerare fram | 75,5 | 2138 |
| Maximal total lastvolym med 5 passagerare | 33,1 | 938 |