Mere
Zunanje mere
Opomba
Dodajanje dodatkov lahko spremeni mere.
| Premium(Vozilo s 5 sedeži) | Opis | Mera (v palcih) | Mera (v mm) |
|---|---|---|---|
| A Skupna dolžina | Brez okvirja za registrsko tablico | 188,6 | 4790 |
| A Skupna dolžina | Z okvirjem za registrsko tablico | 188,6 | 4790 |
| B Skupna širina | Vključno z ogledali | 83,8 | 2129 |
| Zložena ogledala | 78,0 | 1982 | |
| Brez ogledal | 75,6 | 1920 | |
| C Skupna višina | 63,9 | 1624 | |
| D Medosna razdalja | 113,8 | 2890 | |
| E Previs | Spredaj – brez okvirja za registrsko tablico | 35,0 | 889 |
| E Previs | Spredaj – z okvirjem za registrsko tablico | ||
| F Previs | Zadaj | 39,8 | 1011 |
| G Oddaljenost od tal | Obremenjeno | 5,4 | 138 |
| Prazno | 6,6 | 167 | |
| H Kolotek* | Spredaj in zadaj | 64,4 | 1636 |
|
Vrednosti so približne. Mere se lahko razlikujejo glede na opremo vozila in različne druge dejavnike. |
|||
| Zmogljivost | Opis | Mera (v palcih) | Mera (v mm) |
|---|---|---|---|
| A Skupna dolžina | Brez okvirja za registrsko tablico | 188,8 | 4796 |
| A Skupna dolžina | Z okvirjem za registrsko tablico | 188,8 | 4796 |
| B Skupna širina | Vključno z ogledali | 83,8 | 2129 |
| Zložena ogledala | 78,0 | 1982 | |
| Brez ogledal | 75,6 | 1920 | |
| C Skupna višina | 63,4 | 1611 | |
| D Medosna razdalja | 113,8 | 2890 | |
| E Previs | Spredaj – brez okvirja za registrsko tablico | 35,2 | 895 |
| E Previs | Spredaj – z okvirjem za registrsko tablico | 35,2 | 895 |
| F Previs | Zadaj | 39,8 | 1011 |
| G Oddaljenost od tal | Obremenjeno | 4,6 | 117 |
| Prazno | 6,0 | 151 | |
| H Kolotek* | Spredaj | 64,4 | 1636 |
| H Kolotek* | Zadaj | 63,9 | 1622 |
|
Vrednosti so približne. Mere se lahko razlikujejo glede na opremo vozila in različne druge dejavnike. |
|||
| Standard | Opis | Mera (v palcih) | Mera (v mm) |
|---|---|---|---|
| A Skupna dolžina | Brez okvirja za registrsko tablico | 188,7 | 4794 |
| A Skupna dolžina | Z okvirjem za registrsko tablico | 188,9 | 4797 |
| B Skupna širina | Vključno z ogledali | 83,8 | 2129 |
| Zložena ogledala | 78,0 | 1982 | |
| Brez ogledal | 75,6 | 1920 | |
| C Skupna višina | 63,8 | 1621 | |
| D Medosna razdalja | 113,8 | 2890 | |
| E Previs | Spredaj – brez okvirja za registrsko tablico | 35,1 | 893 |
| E Previs | Spredaj – z okvirjem za registrsko tablico | 35,3 | 896 |
| F Previs | Zadaj | 39,8 | 1011 |
| G Oddaljenost od tal | Obremenjeno vozilo – pogon na vsa kolesa | 4,7 | 119 |
| Prazno vozilo – pogon na vsa kolesa | 6,4 | 164 | |
| G Oddaljenost od tal | Obremenjeno vozilo – pogon na zadnja kolesa | 4,5 | 113 |
| Prazno vozilo – pogon na zadnja kolesa | 6,5 | 152 | |
| H Kolotek* | Spredaj in zadaj | 65,2 | 1655 |
|
Vrednosti so približne. Mere se lahko razlikujejo glede na opremo vozila in različne druge dejavnike. |
|||
POZOR
Glede na konfiguracijo (na primer izbira platišč) se lahko dvižna vrata vozila odprejo do višine približno 2,4 metra. Za nastavitev višine odpiranja dvižnih vrat in preprečitev stika vrat z nizkimi stropi ali drugimi predmeti glejte Nastavljanje odpiralne višine dvižnih vrat .
Notranje mere
| Vsi razen Standardno | Mera (v palcih) | Mera (v mm) | |
|---|---|---|---|
| Prostor za glavo | Prva/druga | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Prostor za noge | Prva/druga | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Prostor za ramena | Prva/druga | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Prostor za boke | Prva/druga | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Standard | Mera (v palcih) | Mera (v mm) | |
|---|---|---|---|
| Prostor za glavo | Prva/druga | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Prostor za noge | Prva/druga | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Prostor za ramena | Prva/druga | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Prostor za boke | Prva/druga | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Tovorna prostornina
| Vsi razen Standardno | Mera (cu ft) | Mera (l) |
|---|---|---|
| Sprednji prtljažnik | 4,1 | 116 |
| Za prvo vrsto, z zloženo drugo vrsto | 71,4 | 2022 |
| Za drugo vrsto sedežev, sedeži niso zloženi | 29,0 | 822 |
| Največja skupna prostornina za tovor z voznikom in sovoznikom | 75,5 | 2138 |
| Največja skupna prostornina za tovor s 5 potniki | 33,1 | 938 |
| Standard | Mera (cu ft) | Mera (l) |
|---|---|---|
| Sprednji prtljažnik | 4,0 | 114 |
| Za prvo vrsto, z zloženo drugo vrsto | 70,8 | 2004 |
| Za drugo vrsto sedežev, sedeži niso zloženi | 29,5 | 835 |
| Največja skupna prostornina za tovor z voznikom in sovoznikom | 74,8 | 2118 |
| Največja skupna prostornina za tovor s 5 potniki | 33,5 | 949 |