치수
외부 제원
참고
액세서리를 추가하면 치수이(가) 변경될 수 있습니다.
| 설명 | 측정값(인치) | 측정값(mm) |
|---|---|---|
| 번호판 브래킷 제외 | 188.6 | 4790 |
| 미러 포함 | 83.8 | 2129 |
| 78.0 | 1982 | |
| 75.6 | 1920 | |
| 63.9 | 1624 | |
| 113.8 | 2890 | |
| 전면 - 번호판 브래킷 제외 | 35.0 | 889 |
| 후륜 | 39.8 | 1011 |
| 적재 | 5.4 | 138 |
| 6.6 | 167 | |
| 전면 및 후면 | 64.4 | 1636 |
경고
구성(예: 휠 사양)에 따라 차량의 리프트게이트를 최대 약 2.4미터 높이까지 열 수 있습니다. 리프트게이트 개방 높이 조정을(를) 참조하여 리프트게이트 높이를 조정하고 낮은 천장이나 다른 물체에 닿지 않도록 방지하십시오.
내부 제원
| 측정값(인치) | 측정값(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 머리 위 공간 | 1열/2열 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 다리 공간 | 1열/2열 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 어깨 공간 | 1열/2열 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 착석 공간 | 1열/2열 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
적재 용량
| 측정값(세제곱 피트) | 측정값(L) | |
|---|---|---|
| 전면 트렁크 | 4.1 | 116 |
| 1열 뒤, 2열 시트 접힘 | 71.4 | 2022 |
| 2열 뒤, 시트 접히지 않음 | 29.0 | 822 |
| 운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 적재 공간 | 75.5 | 2138 |
| 동승자 5명 포함 최대 총 적재 공간 | 33.1 | 938 |