치수
외부 제원
참고
액세서리를 추가하면 치수이(가) 변경될 수 있습니다.
| Model YPremium(5인승) | 설명 | 측정값(인치) | 측정값(mm) |
|---|---|---|---|
| A 전장 | 번호판 브래킷 제외 | 188.6 | 4790 |
| B 전폭 | 미러 포함 | 83.8 | 2129 |
| 미러 접힘 | 78.0 | 1982 | |
| 미러 제외 | 75.6 | 1920 | |
| C 전고 | 64.0 | 1624 | |
| D 휠베이스 | 113.8 | 2890 | |
| E 오버행 | 전면 - 번호판 브래킷 제외 | 35.0 | 889 |
| F 오버행 | 후륜 | 39.8 | 1011 |
| G 최저 지상고 | 적재 | 5.4 | 138 |
| 비적재 | 6.6 | 167 | |
| H 윤거* | 전면 및 후면 | 64.4 | 1636 |
|
근사값입니다. 수치는 차량 옵션 및 다양한 기타 요인에 따라서 다를 수 있습니다. *차량의 윤거는 휠 중심에서 측정한 거리를 기준으로 합니다. |
|||
| Model Y L(6인승) | 설명 | 측정값(mm) |
|---|---|---|
| A 전장 | 4976 | |
| B 전폭 | 미러 포함 | 2129 |
| 미러 접힘 | 1982 | |
| 미러 제외 | 1920 | |
| C 전고 | 1668 | |
| D 휠베이스 | 3040 | |
| E 오버행 | 전륜 | 896 |
| F 오버행 | 후륜 | 1040 |
| G 최저 지상고 | 적재 | 122 |
| 비적재 | 169 | |
| H 윤거* | 전방 | 1656 |
| 후륜 | 1624 | |
|
근사값입니다. 수치는 차량 옵션 및 다양한 기타 요인에 따라서 다를 수 있습니다. *차량의 윤거는 휠 중심에서 측정한 거리를 기준으로 합니다. |
||
경고
구성(예: 휠 사양)에 따라 차량의 리프트게이트를 최대 약 2.4미터 높이까지 열 수 있습니다. 리프트게이트 개방 높이 조정을(를) 참조하여 리프트게이트가 낮은 천장이나 장애물에 닿는 것을 방지하려면, 높이를 조정하세요.
내부 제원
| Model YPremium(5인승) | 측정값(인치) | 측정값(mm) | |
|---|---|---|---|
| 머리 위 공간 | 1열/2열 | 41.0/39.4 | 1041/1001 |
| 다리 공간 | 1열/2열 | 41.8/40.5 | 1063/1029 |
| 어깨 공간 | 1열/2열 | 56.4/53.2 | 1433/1351 |
| 착석 공간 | 1열/2열 | 54.0/50.5 | 1371/1283 |
| Model Y L(6인승) | 측정값(인치) | 측정값(mm) | |
|---|---|---|---|
| 머리 위 공간 | 1열/2열/3열 | 41.6 / 41.9 / 38.1 | 1056 / 1064 / 967 |
| 다리 공간 | 1열/2열/3열 | 41.8 / 39.7 / 31.0 | 1063 / 1009 / 788 |
| 어깨 공간 | 1열/2열/3열 | 56.4 / 54.5 / 42.9 | 1433 / 1384 / 1089 |
| 착석 공간 | 1열/2열/3열 | 53.9 / 51.9 / 37.0 | 1370 / 1318 / 940 |
적재 용량
| Model YPremium(5인승) | 측정값(세제곱 피트) | 측정값(L) |
|---|---|---|
| 전면 트렁크 | 4.1 | 116 |
| 1열 뒤, 2열 시트 접힘 | 71.4 | 2022 |
| 2열 뒤, 시트 접히지 않음 | 29.0 | 822 |
| 운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 적재 공간 | 75.5 | 2138 |
| 동승자 5명 포함 최대 총 적재 공간 | 33.1 | 938 |
| Model Y L(6인승) | 측정값(세제곱 피트) | 측정값(L) |
|---|---|---|
| 전면 트렁크 | 4.1 | 116 |
| 1열 시트 뒤, 2·3열 시트를 접은 상태 | 85.6 | 2423 |
| 2열 뒤, 3열 편평하게 접힘 | 38.0 | 1076 |
| 3열 뒤 | 14.8 | 420 |
| 운전자 및 전면 동승자 포함 최대 총 적재 공간 | 89.7 | 2539 |
| 동승자 4명 포함 최대 총 적재 공간 | 42.1 | 1192 |
| 동승자 6명 포함 최대 총 적재 공간 | 18.9 | 536 |