Dimenzije
Vanjske dimenzije
Bilješka
Dodavanje dodatne opreme može promijeniti dimenzije .
| Model Y | Opis | Mjere (inči) | Mjera (mm) |
|---|---|---|---|
| Sveukupna duljina A | Bez držača registracijske pločice | 188,7 | 4794 |
| Sveukupna duljina A | Uz držač registracijske pločice | 188,9 | 4797 |
| Sveukupna širina B | Uključujući retrovizore | 83,8 | 2129 |
| Sklopljeni retrovizori | 78,0 | 1982 | |
| Bez retrovizora | 75,6 | 1920 | |
| Sveukupna visina C | 63,8 | 1621 | |
| Međusobni razmak D | 113,8 | 2890 | |
| Prevjes E | Prednji – bez držača registracijske pločice | 35,1 | 893 |
| Prevjes E | Prednji – uz držač registracijske pločice | 35,3 | 896 |
| Prevjes F | Straga | 39,8 | 1011 |
| Zazor od tla G | S masom – pogon na sva četiri kotača | 4,7 | 119 |
| Bez mase – pogon na sva četiri kotača | 6,4 | 164 | |
| Zazor od tla G | S masom – stražnji pogon | 4,5 | 113 |
| Bez mase – stražnji pogon | 6,5 | 152 | |
| Osovina H | Prednja i stražnja | 65,2 | 1655 |
|
Vrijednosti su približne. Dimenzije mogu varirati ovisno o mogućnostima vozila i raznim drugim čimbenicima. *Osovina vozila temelji se na mjerenjima na sredini kotača. |
|||
| Model YPremium(Vozilo s pet sjedala) | Opis | Mjere (inči) | Mjera (mm) |
|---|---|---|---|
| Sveukupna duljina A | Bez držača registracijske pločice | 188,6 | 4790 |
| Sveukupna duljina A | Uz držač registracijske pločice | 188,6 | 4790 |
| Sveukupna širina B | Uključujući retrovizore | 83,8 | 2129 |
| Sklopljeni retrovizori | 78,0 | 1982 | |
| Bez retrovizora | 75,6 | 1920 | |
| Sveukupna visina C | 64,0 | 1624 | |
| Međusobni razmak D | 113,8 | 2890 | |
| Prevjes E | Prednji – bez držača registracijske pločice | 35,0 | 889 |
| Prevjes E | Prednji – uz držač registracijske pločice | 35,0 | 889 |
| Prevjes F | Straga | 39,8 | 1011 |
| Zazor od tla G | S masom | 5,4 | 138 |
| Bez mase | 6,6 | 167 | |
| Osovina H | Prednja i stražnja | 64,4 | 1636 |
|
Vrijednosti su približne. Dimenzije mogu varirati ovisno o mogućnostima vozila i raznim drugim čimbenicima. *Osovina vozila temelji se na mjerenjima na sredini kotača. |
|||
| Model Y Performance | Opis | Mjere (inči) | Mjera (mm) |
|---|---|---|---|
| Sveukupna duljina A | Bez držača registracijske pločice | 188,8 | 4796 |
| Sveukupna duljina A | Uz držač registracijske pločice | 188,8 | 4796 |
| Sveukupna širina B | Uključujući retrovizore | 83,8 | 2129 |
| Sklopljeni retrovizori | 78,0 | 1982 | |
| Bez retrovizora | 75,6 | 1920 | |
| Sveukupna visina C | 63,4 | 1611 | |
| Međusobni razmak D | 113,8 | 2890 | |
| Prevjes E | Prednji – bez držača registracijske pločice | 35,2 | 895 |
| Prevjes E | Prednji – uz držač registracijske pločice | 35,2 | 895 |
| Prevjes F | Straga | 39,8 | 1011 |
| Zazor od tla G | S masom | 4,6 | 117 |
| Bez mase | 6,0 | 151 | |
| Osovina H | Naprijed | 64,4 | 1636 |
| Osovina H | Straga | 63,9 | 1622 |
|
Vrijednosti su približne. Dimenzije mogu varirati ovisno o mogućnostima vozila i raznim drugim čimbenicima. *Osovina vozila temelji se na mjerenjima na sredini kotača. |
|||
Pozor
Ovisno o konfiguraciji (poput odabira kotača), stražnji prtljažnik vozila može se otvoriti do otprilike 2,4 metra Pogledajte Namještanje visine otvaranja električnih vrata prtljažnika za prilagodbu visine električnih vrata stražnjeg prtljažnika kako ne bi došla u kontakt s niskim stropom ili ostalim predmetima.
Unutarnje dimenzije
| Model Y | Mjere (inči) | Mjera (mm) | |
|---|---|---|---|
| Prostor za glavu | Prvo/drugo | 40,0 / 38,7 | 1016 / 982 |
| Prostor za noge | Prvo/drugo | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Prostor za ramena | Prvo/drugo | 56,5 / 54,6 | 1435 / 1386 |
| Prostor za bokove | Prvo/drugo | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
| Model YPremium(vozilo s pet sjedala) i Performance | Mjere (inči) | Mjera (mm) | |
|---|---|---|---|
| Prostor za glavu | Prvo/drugo | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Prostor za noge | Prvo/drugo | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Prostor za ramena | Prvo/drugo | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Prostor za bokove | Prvo/drugo | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volumen tereta
| Model Y | Mjerenje (cu ft) | Mjerenje (l) |
|---|---|---|
| Prednji prtljažnik | 4,0 | 114 |
| Iza prvog reda, sjedala drugog reda preklopljena | 70,8 | 2004 |
| Iza drugog reda, sjedala nisu preklopljena | 29,5 | 835 |
| Maksimalan ukupni volumen prtljažnika s vozačem i suvozačem | 74,8 | 2118 |
| Maksimalan volumen prtljažnika s pet putnika | 33,5 | 949 |
| Model YPremium(vozilo s pet sjedala) i Performance | Mjerenje (cu ft) | Mjerenje (l) |
|---|---|---|
| Prednji prtljažnik | 4,1 | 116 |
| Iza prvog reda, sjedala drugog reda preklopljena | 71,4 | 2022 |
| Iza drugog reda, sjedala nisu preklopljena | 29,0 | 822 |
| Maksimalan ukupni volumen prtljažnika s vozačem i suvozačem | 75,5 | 2138 |
| Maksimalan volumen prtljažnika s pet putnika | 33,1 | 938 |