Dimensiones
Dimensiones exteriores
Nota
Añadir accesorios puede cambiar las dimensiones.
| Descripción | Medida (pulgadas) | Medida (mm) |
|---|---|---|
| Excluido el soporte de la matrícula | 188,6 | 4790 |
| Con retrovisores | 83,8 | 2129 |
| 78,0 | 1982 | |
| 75,6 | 1920 | |
| 63,9 | 1624 | |
| 113,8 | 2890 | |
| Delantero - Excluido el soporte de la matrícula | 35,0 | 889 |
| Trasero | 39,8 | 1011 |
| Con carga | 5,4 | 138 |
| 6,6 | 167 | |
| Partes delantera y trasera | 64,4 | 1636 |
PRECAUCIÓN
En función de la configuración (como la elección de llantas), el portón trasero del vehículo se puede abrir a una altura aproximada de 2,4 metros. Consulte Ajuste de la altura de apertura del portón trasero para ajustar la altura del portón trasero y evitar que entre en contacto con techos de poca altura o con otros objetos.
Dimensiones del interior
| Medida (pulgadas) | Medida (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Espacio de cabecera | Primera / segunda | 41,0 / 39,4 | 1041 / 1001 |
| Espacio para las piernas | Primera / segunda | 41,8 / 40,5 | 1063 / 1029 |
| Espacio para los hombros | Primera / segunda | 56,4 / 53,2 | 1433 / 1351 |
| Espacio para la cadera | Primera / segunda | 54,0 / 50,5 | 1371 / 1283 |
Volumen de carga
| Medida (pies cúbicos) | Medida (L) | |
|---|---|---|
| Maletero delantero | 4,1 | 116 |
| Detrás de la primera fila; asientos de la segunda fila plegados | 71,4 | 2022 |
| Detrás de la segunda fila; asientos sin plegar | 29,0 | 822 |
| Volumen de carga total máximo con conductor y pasajero delantero | 75,5 | 2138 |
| Volumen de carga total máximo con 5 pasajeros | 33,1 | 938 |