Διαστάσεις
Εξωτερικές διαστάσεις
Σημείωση
Η προσθήκη αξεσουάρ μπορεί να αλλάξει τις διαστάσεις.
| Premium(5-θέσια) | Περιγραφή | Μέτρηση (ίντσες) | Μέτρηση (mm) |
|---|---|---|---|
| A Συνολικό μήκος | Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,6 | 4790 |
| A Συνολικό μήκος | Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,6 | 4790 |
| B Συνολικό πλάτος | Με τους καθρέπτες | 83,8 | 2129 |
| Με τους καθρέπτες διπλωμένους | 78,0 | 1982 | |
| Χωρίς καθρέπτες | 75,6 | 1920 | |
| C Συνολικό ύψος | 63,9 | 1624 | |
| D Μεταξόνιο | 113,8 | 2890 | |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 35,0 | 889 |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | ||
| F Προεξοχή | Πίσω | 39,8 | 1011 |
| G Απόσταση από το έδαφος | Με φορτίο | 5,4 | 138 |
| Χωρίς φορτίο | 6,6 | 167 | |
| H Μετατρόχιο | Μπροστά και Πίσω | 64,4 | 1636 |
|
Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό του οχήματος και διάφορους άλλους παράγοντες. |
|||
| Απόδοση | Περιγραφή | Μέτρηση (ίντσες) | Μέτρηση (mm) |
|---|---|---|---|
| A Συνολικό μήκος | Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,8 | 4796 |
| A Συνολικό μήκος | Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,8 | 4796 |
| B Συνολικό πλάτος | Με τους καθρέπτες | 83,8 | 2129 |
| Με τους καθρέπτες διπλωμένους | 78,0 | 1982 | |
| Χωρίς καθρέπτες | 75,6 | 1920 | |
| C Συνολικό ύψος | 63,4 | 1611 | |
| D Μεταξόνιο | 113,8 | 2890 | |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 35,2 | 895 |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 35,2 | 895 |
| F Προεξοχή | Πίσω | 39,8 | 1011 |
| G Απόσταση από το έδαφος | Με φορτίο | 4,6 | 117 |
| Χωρίς φορτίο | 6,0 | 151 | |
| H Μετατρόχιο | Εμπρός | 64,4 | 1636 |
| H Μετατρόχιο | Πίσω | 63,9 | 1622 |
|
Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό του οχήματος και διάφορους άλλους παράγοντες. |
|||
| Standard | Περιγραφή | Μέτρηση (ίντσες) | Μέτρηση (mm) |
|---|---|---|---|
| A Συνολικό μήκος | Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,7 | 4794 |
| A Συνολικό μήκος | Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 188,9 | 4797 |
| B Συνολικό πλάτος | Με τους καθρέπτες | 83,8 | 2129 |
| Με τους καθρέπτες διπλωμένους | 78,0 | 1982 | |
| Χωρίς καθρέπτες | 75,6 | 1920 | |
| C Συνολικό ύψος | 63,8 | 1621 | |
| D Μεταξόνιο | 113,8 | 2890 | |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Εκτός από τη βάση στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 35,1 | 893 |
| E Προεξοχή | Εμπρός - Συμπεριλαμβανομένης της βάσης στήριξης πινακίδας κυκλοφορίας | 35,3 | 896 |
| F Προεξοχή | Πίσω | 39,8 | 1011 |
| G Απόσταση από το έδαφος | Με φορτίο - Τετρακίνηση | 4,7 | 119 |
| Χωρίς φορτίο - Τετρακίνηση | 6,4 | 164 | |
| G Απόσταση από το έδαφος | Με φορτίο - Κίνηση στους πίσω τροχούς | 4,5 | 113 |
| Χωρίς φορτίο - Κίνηση στους πίσω τροχούς | 6,5 | 152 | |
| H Μετατρόχιο | Μπροστά και Πίσω | 65,2 | 1655 |
|
Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό του οχήματος και διάφορους άλλους παράγοντες. |
|||
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανάλογα με τη διαμόρφωση (όπως η επιλογή τροχών), η πόρτα χώρου αποσκευών του οχήματός σας μπορεί να ανοίξει σε ύψος έως περίπου 2,4 μέτρων. Βλ. Ρύθμιση του ύψους ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών για να ρυθμίσετε την πόρτα του πίσω χώρου αποσκευών και να αποφύγετε την επαφή με χαμηλές οροφές ή άλλα αντικείμενα.
Εσωτερικές διαστάσεις
| Όλα εκτός από Standard | Μέτρηση (ίντσες) | Μέτρηση (mm) | |
|---|---|---|---|
| Χώρος πάνω από το κεφάλι | Πρώτη / Δεύτερη | 41,0/39,4 | 1041/1001 |
| Χώρος ποδιών | Πρώτη / Δεύτερη | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Χώρος στην περιοχή των ώμων | Πρώτη / Δεύτερη | 56,4/53,2 | 1433/1351 |
| Χώρος στην περιοχή των γοφών | Πρώτη / Δεύτερη | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
| Standard | Μέτρηση (ίντσες) | Μέτρηση (mm) | |
|---|---|---|---|
| Χώρος πάνω από το κεφάλι | Πρώτη / Δεύτερη | 40,0/38,7 | 1016/982 |
| Χώρος ποδιών | Πρώτη / Δεύτερη | 41,8/40,5 | 1063/1029 |
| Χώρος στην περιοχή των ώμων | Πρώτη / Δεύτερη | 56,5/54,6 | 1435/1386 |
| Χώρος στην περιοχή των γοφών | Πρώτη / Δεύτερη | 54,0/50,5 | 1371/1283 |
Όγκος φορτίου
| Όλα εκτός από Standard | Μέτρηση (cu ft) | Μέτρηση (L) |
|---|---|---|
| Μπροστινός χώρος αποσκευών | 4,1 | 116 |
| Πίσω από την πρώτη σειρά, αναδιπλωμένα καθίσματα δεύτερης σειράς | 71,4 | 2022 |
| Πίσω από τη δεύτερη σειρά, μη αναδιπλωμένα καθίσματα | 29,0 | 822 |
| Μέγιστος συνολικός χώρος φορτίου με οδηγό και συνοδηγό | 75,5 | 2138 |
| Μέγιστος συνολικός χώρος φορτίου με 5 επιβάτες | 33,1 | 938 |
| Standard | Μέτρηση (cu ft) | Μέτρηση (L) |
|---|---|---|
| Μπροστινός χώρος αποσκευών | 4,0 | 114 |
| Πίσω από την πρώτη σειρά, αναδιπλωμένα καθίσματα δεύτερης σειράς | 70,8 | 2004 |
| Πίσω από τη δεύτερη σειρά, μη αναδιπλωμένα καθίσματα | 29,5 | 835 |
| Μέγιστος συνολικός χώρος φορτίου με οδηγό και συνοδηγό | 74,8 | 2118 |
| Μέγιστος συνολικός χώρος φορτίου με 5 επιβάτες | 33,5 | 949 |